98

Федулова Юлия

Место53
Очки89
Штраф0
Время3:58:23
Результат89
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
S
720:12:180:12:187 / 70.79 / 0.7915.481.76
490:33:380:21:204 / 111.90 / 2.6911.245.33
570:42:080:08:305 / 160.83 / 3.5210.301.70
661:12:250:30:176 / 220.92 / 4.4432.885.05
761:31:330:19:087 / 291.19 / 5.6316.122.73
731:55:130:23:407 / 361.01 / 6.6423.403.38
812:09:060:13:538 / 440.85 / 7.4916.311.74
742:24:300:15:247 / 510.87 / 8.3517.792.20
652:30:010:05:316 / 570.70 / 9.057.890.92
682:41:080:11:076 / 631.32 / 10.378.421.85
563:00:450:19:375 / 680.93 / 11.3021.073.92
533:17:310:16:465 / 731.09 / 12.3915.403.35
673:25:290:07:586 / 790.56 / 12.9614.141.33
483:33:500:08:214 / 830.96 / 13.928.682.09
343:46:460:12:563 / 860.83 / 14.7515.604.31
333:53:110:06:253 / 890.38 / 15.1316.712.14
F3:58:230:05:120.53 / 15.669.82
8915.6615.222.68