85

Поляков Алексей, Шарипов Дмитрий

Место8
Очки144
Штраф0
Время3:44:59
Результат144
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
S
320:08:590:08:593 / 30.97 / 0.979.232.99
460:13:490:04:504 / 70.74 / 1.716.581.21
410:23:530:10:044 / 110.97 / 2.6710.422.52
710:23:537 / 180.57 / 3.25
510:36:310:12:385 / 231.15 / 4.4010.952.53
670:42:280:05:576 / 290.79 / 5.197.510.99
530:46:230:03:555 / 340.56 / 5.766.950.78
561:03:240:17:015 / 391.09 / 6.8515.623.40
681:11:380:08:146 / 450.93 / 7.788.841.37
651:19:370:07:596 / 511.32 / 9.106.051.33
741:23:470:04:107 / 580.70 / 9.805.960.60
811:30:450:06:588 / 660.87 / 10.668.050.87
731:37:490:07:047 / 730.85 / 11.518.301.01
761:47:410:09:527 / 801.01 / 12.529.761.41
662:00:460:13:056 / 861.19 / 13.7111.022.18
572:08:430:07:575 / 910.92 / 14.638.631.59
632:22:220:13:396 / 971.07 / 15.7012.732.27
552:27:290:05:075 / 1020.84 / 16.546.091.02
312:31:330:04:043 / 1050.55 / 17.107.361.36
452:33:070:01:344 / 1090.39 / 17.484.050.39
622:43:510:10:446 / 1151.09 / 18.579.881.79
352:50:170:06:263 / 1180.79 / 19.368.172.14
542:55:290:05:125 / 1230.65 / 20.018.001.04
493:02:280:06:594 / 1270.79 / 20.808.861.75
723:22:430:20:157 / 1341.90 / 22.7010.672.89
483:27:240:04:414 / 1380.77 / 23.476.071.17
343:37:160:09:523 / 1410.83 / 24.3011.903.29
333:40:510:03:353 / 1440.38 / 24.689.331.19
F3:44:590:04:080.53 / 25.217.80
14425.218.921.56