56

Копачевский Юрий

Место20
Очки127
Штраф0
Время3:56:28
Результат127
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
S
330:04:500:04:503 / 30.53 / 0.539.131.61
340:07:480:02:583 / 60.38 / 0.917.730.99
480:13:120:05:244 / 100.83 / 1.746.511.35
720:28:580:15:467 / 170.77 / 2.5120.442.25
490:43:270:14:294 / 211.90 / 4.417.633.62
540:49:520:06:255 / 260.79 / 5.208.141.28
350:57:310:07:393 / 290.65 / 5.8511.762.55
581:01:030:03:325 / 340.59 / 6.446.030.71
621:10:180:09:156 / 400.84 / 7.2711.061.54
451:16:440:06:264 / 441.09 / 8.365.921.61
311:21:360:04:523 / 470.39 / 8.7512.591.62
551:26:130:04:375 / 520.55 / 9.308.350.92
631:37:090:10:566 / 580.84 / 10.1413.021.82
751:54:540:17:457 / 651.37 / 11.5112.922.54
742:04:100:09:167 / 721.17 / 12.687.951.32
812:17:200:13:108 / 800.87 / 13.5415.211.65
732:30:140:12:547 / 870.85 / 14.3915.161.84
652:38:470:08:336 / 931.09 / 15.487.861.43
682:47:090:08:226 / 991.32 / 16.806.341.39
563:04:490:17:405 / 1040.93 / 17.7318.983.53
433:09:140:04:254 / 1080.57 / 18.307.771.10
523:22:560:13:425 / 1130.81 / 19.1116.962.74
713:28:320:05:367 / 1200.75 / 19.867.480.80
413:36:280:07:564 / 1240.57 / 20.4313.841.98
323:48:440:12:163 / 1271.64 / 22.077.474.09
F3:56:280:07:440.97 / 23.057.94
12723.0510.261.86