37

Андреев Алексей, Шумаева Дарья

Место28
Очки115
Штраф0
Время3:51:47
Результат115
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
S
510:17:160:17:165 / 51.20 / 1.2014.383.45
670:25:200:08:046 / 110.79 / 1.9910.181.34
530:31:080:05:485 / 160.56 / 2.5610.291.16
560:46:130:15:055 / 211.09 / 3.6513.853.02
680:59:210:13:086 / 270.93 / 4.5814.112.19
651:10:540:11:336 / 331.32 / 5.908.751.93
741:15:460:04:527 / 400.70 / 6.606.960.70
811:28:500:13:048 / 480.87 / 7.4615.101.63
731:40:440:11:547 / 550.85 / 8.3113.981.70
761:55:200:14:367 / 621.01 / 9.3214.442.09
662:13:000:17:406 / 681.19 / 10.5114.882.94
592:22:060:09:065 / 730.90 / 11.4110.141.82
632:34:180:12:126 / 791.19 / 12.6010.212.03
552:41:460:07:285 / 840.84 / 13.448.891.49
312:48:190:06:333 / 870.55 / 14.0011.852.18
452:50:300:02:114 / 910.39 / 14.385.650.55
623:03:460:13:166 / 971.09 / 15.4712.212.21
353:12:590:09:133 / 1000.79 / 16.2611.703.07
583:20:340:07:355 / 1050.59 / 16.8412.951.52
483:28:420:08:084 / 1090.67 / 17.5212.062.03
343:41:170:12:353 / 1120.83 / 18.3515.184.19
333:46:040:04:473 / 1150.38 / 18.7312.461.59
F3:51:470:05:430.53 / 19.2610.79
11519.2612.042.02