145

Ларин Анатолий, Кашин Владислав

Место6
Очки157
Штраф5
Время4:04:55
Результат152
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
S
330:04:480:04:483 / 30.53 / 0.539.061.60
510:11:130:06:255 / 80.82 / 1.357.791.28
670:16:530:05:406 / 140.79 / 2.157.150.94
490:25:330:08:404 / 181.06 / 3.218.182.17
720:39:230:13:507 / 251.90 / 5.107.291.98
340:45:180:05:553 / 280.70 / 5.818.431.97
480:50:460:05:284 / 320.83 / 6.646.601.37
540:57:170:06:315 / 370.78 / 7.428.311.30
351:01:430:04:263 / 400.65 / 8.076.821.48
581:07:160:05:335 / 450.59 / 8.669.481.11
441:11:100:03:544 / 490.87 / 9.534.460.97
621:20:230:09:136 / 551.22 / 10.757.581.54
451:25:350:05:124 / 591.09 / 11.834.791.30
311:30:190:04:443 / 620.39 / 12.2212.251.58
551:35:180:04:595 / 670.55 / 12.779.011.00
631:40:450:05:276 / 730.84 / 13.616.490.91
751:51:540:11:097 / 801.37 / 14.998.111.59
592:00:230:08:295 / 851.14 / 16.137.421.70
742:06:380:06:157 / 920.75 / 16.888.310.89
812:16:060:09:288 / 1000.87 / 17.7510.941.18
732:28:470:12:417 / 1070.85 / 18.6014.901.81
652:37:410:08:546 / 1131.09 / 19.698.191.48
682:46:160:08:356 / 1191.32 / 21.016.501.43
642:59:390:13:236 / 1251.00 / 22.0113.322.23
433:08:370:08:584 / 1291.32 / 23.336.802.24
563:17:030:08:265 / 1340.57 / 23.9014.841.69
533:28:000:10:575 / 1391.09 / 24.9910.052.19
693:31:360:03:366 / 1450.55 / 25.546.520.60
523:46:190:14:435 / 1501.34 / 26.8811.002.94
713:50:350:04:167 / 1570.75 / 27.625.700.61
F4:04:550:14:202.19 / 29.816.55
15729.818.221.56