141

Сапелкин Игорь

Место18
Очки134
Штраф7
Время3:54:27
Результат127
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
S
720:07:180:07:187 / 70.79 / 0.799.191.04
490:20:070:12:494 / 111.90 / 2.696.753.20
690:24:160:04:096 / 170.59 / 3.297.000.69
520:38:040:13:485 / 221.34 / 4.6210.312.76
710:38:047 / 290.75 / 5.37
410:46:100:08:064 / 330.57 / 5.9514.132.02
460:53:530:07:434 / 370.97 / 6.917.991.93
511:24:360:30:435 / 420.91 / 7.8233.796.14
671:30:070:05:316 / 480.79 / 8.616.960.92
531:33:300:03:235 / 530.56 / 9.186.000.68
561:45:110:11:415 / 581.09 / 10.2710.732.34
641:55:190:10:086 / 640.81 / 11.0712.571.69
662:04:050:08:466 / 700.62 / 11.6914.221.46
762:15:400:11:357 / 771.19 / 12.889.761.65
682:26:580:11:186 / 830.83 / 13.7113.601.88
652:34:260:07:286 / 891.32 / 15.035.661.24
732:43:570:09:317 / 961.09 / 16.118.751.36
743:06:110:22:147 / 1031.30 / 17.4117.163.18
593:12:020:05:515 / 1080.75 / 18.167.781.17
633:19:550:07:536 / 1141.19 / 19.366.601.31
553:25:010:05:065 / 1190.84 / 20.206.071.02
543:30:450:05:445 / 1240.91 / 21.116.271.15
483:36:160:05:314 / 1280.78 / 21.907.041.38
343:46:340:10:183 / 1310.83 / 22.7212.433.43
333:49:520:03:183 / 1340.38 / 23.118.601.10
F3:54:270:04:350.53 / 23.648.65
13423.649.921.75