138

Воронин Григорий, Воронина Екатерина

Место51
Очки100
Штраф8
Время4:07:53
Результат92
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
S
330:10:160:10:163 / 30.53 / 0.5319.393.42
340:13:470:03:313 / 60.38 / 0.919.161.17
480:24:300:10:434 / 100.83 / 1.7412.932.68
720:38:380:14:087 / 170.77 / 2.5118.322.02
490:59:370:20:594 / 211.90 / 4.4111.055.25
571:13:050:13:285 / 260.83 / 5.2416.312.69
641:29:080:16:036 / 320.70 / 5.9422.842.67
661:38:360:09:286 / 380.62 / 6.5615.361.58
762:01:470:23:117 / 451.19 / 7.7419.533.31
732:23:380:21:517 / 521.01 / 8.7621.613.12
812:39:190:15:418 / 600.85 / 9.6118.431.96
742:51:480:12:297 / 670.87 / 10.4714.421.78
652:57:430:05:556 / 730.70 / 11.178.460.99
683:08:510:11:086 / 791.32 / 12.498.431.86
563:23:500:14:595 / 840.93 / 13.4216.103.00
533:40:010:16:115 / 891.09 / 14.5114.863.24
673:45:050:05:046 / 950.56 / 15.078.990.84
513:52:510:07:465 / 1000.79 / 15.879.801.55
F4:07:530:15:021.20 / 17.0712.52
10017.0714.522.48