101

Степанова Наталья

Место45
Очки103
Штраф7
Время3:52:47
Результат96
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
S
320:10:000:10:003 / 30.97 / 0.9710.273.33
460:16:110:06:114 / 70.74 / 1.718.411.55
410:29:420:13:314 / 110.97 / 2.6713.993.38
710:29:427 / 180.57 / 3.25
510:49:110:19:295 / 231.15 / 4.4016.893.90
670:57:590:08:486 / 290.79 / 5.1911.101.47
531:03:320:05:335 / 340.56 / 5.769.851.11
561:18:500:15:185 / 391.09 / 6.8514.053.06
641:29:170:10:276 / 450.81 / 7.6512.971.74
682:06:190:37:026 / 511.00 / 8.6636.866.17
652:18:310:12:126 / 571.32 / 9.989.242.03
742:24:100:05:397 / 640.70 / 10.688.080.81
592:33:080:08:585 / 690.75 / 11.4311.921.79
572:45:190:12:115 / 741.22 / 12.6510.012.44
632:57:490:12:306 / 801.07 / 13.7211.662.08
553:06:340:08:455 / 850.84 / 14.5610.421.75
353:16:250:09:513 / 880.75 / 15.3113.173.28
543:23:300:07:055 / 930.65 / 15.9610.891.42
483:29:390:06:094 / 970.78 / 16.747.841.54
343:42:310:12:523 / 1000.83 / 17.5715.524.29
333:47:210:04:503 / 1030.38 / 17.9512.591.61
F3:52:470:05:260.53 / 18.4810.26
10318.4812.592.26