Сплиты команды mv28, Лесные человеки, Фрязино; Кузьминых Николай, Дубовой Денис

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 21 00:10:05 00:10:05 2 / 2 0.89 / 0.89 11.28 12
2 41 00:21:37 00:11:32 4 / 6 1.05 / 1.95 10.96 4
3 34 00:36:28 00:14:51 3 / 9 1.21 / 3.15 12.30 2
4 73 00:55:12 00:18:44 7 / 16 1.66 / 4.82 11.27 3
5 65 01:09:22 00:14:10 6 / 22 1.72 / 6.54 8.22 2
6 85 01:36:22 00:27:00 8 / 30 1.71 / 8.25 15.83 3
7 76 02:28:21 00:51:59 7 / 37 1.83 / 10.07 28.44 2
8 79 02:54:40 00:26:19 7 / 44 1.59 / 11.67 16.52 9
9 56 03:29:49 00:35:09 5 / 49 2.80 / 14.46 12.57 4
10 92 03:51:26 00:21:37 9 / 58 2.21 / 16.68 9.77 4
11 82 04:24:29 00:33:03 8 / 66 1.52 / 18.20 21.69 2
12 62 04:47:52 00:23:23 6 / 72 1.37 / 19.57 17.12 5
13 48 05:21:08 00:33:16 4 / 76 1.88 / 21.44 17.72 9
14 51 05:46:30 00:25:22 5 / 81 1.22 / 22.67 20.73 6
15 81 06:05:57 00:19:27 8 / 89 1.65 / 24.32 11.79 3
16 91 06:25:50 00:19:53 9 / 98 1.29 / 25.61 15.39 8
17 61 07:05:53 00:40:03 6 / 104 1.37 / 26.98 29.26 6
18 49 07:34:05 00:28:12 4 / 108 2.16 / 29.14 13.04 5
19 55 08:00:08 00:26:03 5 / 113 1.61 / 30.75 16.18 2
20 37 08:37:14 00:37:06 3 / 116 1.83 / 32.58 20.25 2
21 43 08:56:21 00:19:07 4 / 120 1.64 / 34.22 11.64 10
22 87 09:27:05 00:30:44 8 / 128 1.57 / 35.79 19.56 5
23 75 09:50:28 00:23:23 7 / 135 1.71 / 37.50 13.69 1
24 33 10:44:27 00:53:59 3 / 138 2.71 / 40.21 19.94 3
25 40 11:25:06 00:40:39 4 / 142 1.49 / 41.70 27.25 3
26 71 11:56:17 00:31:11 7 / 149 2.00 / 43.71 15.55 3
27 74 12:29:58 00:33:41 7 / 156 2.03 / 45.74 16.57 4
28 83 13:24:27 00:54:29 8 / 164 2.38 / 48.12 22.91 4
29 93 13:54:10 00:29:43 9 / 173 1.92 / 50.04 15.47 14
30 30 14:31:28 00:37:18 3 / 176 1.82 / 51.86 20.48 5
31 57 15:19:55 00:48:27 5 / 181 1.98 / 53.84 24.49 4
32 59 15:56:26 00:36:31 5 / 186 2.14 / 55.98 17.05 11
33 86 16:35:01 00:38:35 8 / 194 1.60 / 57.58 24.17 8
34 54 17:21:29 00:46:28 5 / 199 1.60 / 59.18 29.03 18
35 72 18:01:34 00:40:05 7 / 206 2.59 / 61.76 15.49 61
36 84 18:57:17 00:55:43 8 / 214 2.53 / 64.30 21.98 4
37 94 - - 9 / 223 1.92 / 66.22 -
38 68 20:38:47 - 6 / 229 1.61 / 67.83 - 11
39 77 21:13:52 00:35:05 7 / 236 1.51 / 69.34 23.19 8
40 69 21:51:32 00:37:40 6 / 242 1.88 / 71.22 20.06 3
41 46 22:06:40 00:15:08 4 / 246 1.45 / 72.67 10.42 2
42 45 22:40:45 00:34:05 4 / 250 1.97 / 74.64 17.30 1
43 44 23:13:11 00:32:26 4 / 254 2.14 / 76.78 15.16 6
- finish 23:49:03 00:35:52 0 / 254 2.26 / 79.04 15.88

название команды: Лесные человеки, Фрязино
участники: Кузьминых Николай, Дубовой Денис
результат, очки: 254
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 254
время: 23:49:03
число КП: 43
путь по прямым, км: 79.04

Путь команды mv28, Лесные человеки, Фрязино; Кузьминых Николай, Дубовой Денис