Сплиты команды mo39, ФАКТ, Москва ЮАО; Пуляев Александр, Юрченко Андрей

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 22 00:12:51 00:12:51 2 / 2 1.21 / 1.21 10.59 0
2 42 00:34:18 00:21:27 4 / 6 1.11 / 2.32 19.38 0
3 31 00:50:38 00:16:20 3 / 9 1.52 / 3.85 10.71 0
4 76 01:35:48 00:45:10 7 / 16 2.03 / 5.87 22.30 0
5 82 01:59:47 00:23:59 8 / 24 1.62 / 7.49 14.79 0
6 92 02:26:01 00:26:14 9 / 33 1.52 / 9.01 17.22 0
7 62 02:49:26 00:23:25 6 / 39 1.44 / 10.46 16.22 0
8 48 03:16:39 00:27:13 4 / 43 1.88 / 12.34 14.50 0
9 51 03:43:24 00:26:45 5 / 48 1.22 / 13.56 21.86 0
10 61 04:11:59 00:28:35 6 / 54 1.79 / 15.35 15.95 0
11 81 04:30:07 00:18:08 8 / 62 1.26 / 16.61 14.40 0
12 91 04:51:11 00:21:04 9 / 71 1.29 / 17.90 16.31 0
13 49 05:11:35 00:20:24 4 / 75 1.95 / 19.85 10.48 0
14 65 05:43:40 00:32:05 6 / 81 1.79 / 21.64 17.95 0
15 85 06:21:37 00:37:57 8 / 89 1.71 / 23.34 22.25 0
16 73 07:32:24 01:10:47 7 / 96 2.81 / 26.15 25.18 0
17 43 08:04:04 00:31:40 4 / 100 2.08 / 28.23 15.23 0
18 87 08:46:42 00:42:38 8 / 108 1.57 / 29.80 27.14 0
19 75 09:14:15 00:27:33 7 / 115 1.71 / 31.51 16.13 0
20 71 09:57:47 00:43:32 7 / 122 3.35 / 34.86 13.01 0
21 74 10:38:35 00:40:48 7 / 129 2.03 / 36.89 20.07 0
22 83 11:54:05 01:15:30 8 / 137 2.38 / 39.27 31.74 0
23 93 12:33:28 00:39:23 9 / 146 1.92 / 41.19 20.50 0
24 57 15:48:22 03:14:54 5 / 151 3.69 / 44.88 52.79 0
25 59 16:27:02 00:38:40 5 / 156 2.14 / 47.02 18.05 0
26 86 17:11:34 00:44:32 8 / 164 1.60 / 48.62 27.90 0
27 54 17:39:00 00:27:26 5 / 169 1.60 / 50.22 17.14 0
28 72 18:20:15 00:41:15 7 / 176 2.59 / 52.81 15.94 0
29 84 19:12:19 00:52:04 8 / 184 2.53 / 55.34 20.54 0
30 94 - - 9 / 193 1.92 / 57.26 -
31 68 20:51:08 - 6 / 199 1.61 / 58.87 - 0
32 77 21:25:16 00:34:08 7 / 206 1.51 / 60.39 22.56 0
33 69 22:14:33 00:49:17 6 / 212 1.88 / 62.26 26.25 0
34 46 22:35:37 00:21:04 4 / 216 1.45 / 63.72 14.51 0
35 23 23:10:15 00:34:38 2 / 218 1.90 / 65.61 18.27 0
- finish 23:28:30 00:18:15 0 / 218 1.24 / 66.85 14.74

название команды: ФАКТ, Москва ЮАО
участники: Пуляев Александр, Юрченко Андрей
результат, очки: 218
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 218
время: 23:28:30
число КП: 35
путь по прямым, км: 66.85

Путь команды mo39, ФАКТ, Москва ЮАО; Пуляев Александр, Юрченко Андрей