Сплиты команды mo37, Трудовые резервы, р-н Выборгский; Черкесов Сергей, Комин Игорь

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 22 - - 2 / 2 1.21 / 1.21 -
2 42 - - 4 / 6 1.11 / 2.32 -
3 31 - - 3 / 9 1.52 / 3.85 -
4 79 - - 7 / 16 1.44 / 5.29 -
5 76 - - 7 / 23 1.59 / 6.88 -
6 56 - - 5 / 28 1.73 / 8.61 -
7 92 - - 9 / 37 2.21 / 10.82 -
8 62 - - 6 / 43 1.44 / 12.26 -
9 82 - - 8 / 51 1.37 / 13.63 -
10 85 - - 8 / 59 2.64 / 16.27 -
11 65 - - 6 / 65 1.71 / 17.97 -
12 61 - - 6 / 71 1.45 / 19.42 -
13 81 - - 8 / 79 1.26 / 20.68 -
14 91 - - 9 / 88 1.29 / 21.98 -
15 49 - - 4 / 92 1.95 / 23.92 -
16 73 - - 7 / 99 1.58 / 25.50 -
17 43 - - 4 / 103 2.08 / 27.58 -
18 87 - - 8 / 111 1.57 / 29.15 -
19 75 - - 7 / 118 1.71 / 30.86 -
20 71 - - 7 / 125 3.35 / 34.20 -
21 74 - - 7 / 132 2.03 / 36.23 -
22 83 - - 8 / 140 2.38 / 38.61 -
23 93 - - 9 / 149 1.92 / 40.53 -
24 63 - - 6 / 155 2.66 / 43.19 -
25 67 - - 6 / 161 1.21 / 44.40 -
26 72 - - 7 / 168 2.05 / 46.45 -
27 84 - - 8 / 176 2.53 / 48.98 -
28 64 - - 6 / 182 3.17 / 52.15 -
29 68 - - 6 / 188 1.96 / 54.11 -
30 77 - - 7 / 195 1.51 / 55.62 -
31 54 - - 5 / 200 2.11 / 57.74 -
32 86 - - 8 / 208 1.60 / 59.34 -
33 59 - - 5 / 213 1.60 / 60.93 -
34 44 - - 4 / 217 2.05 / 62.98 -
35 21 - - 2 / 219 2.56 / 65.55 -
36 24 - - 2 / 221 1.49 / 67.04 -
- finish 23:51:23 - 0 / 221 0.85 / 67.89 -

название команды: Трудовые резервы, р-н Выборгский
участники: Черкесов Сергей, Комин Игорь
результат, очки: 221
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 221
время: 23:51:23
число КП: 36
путь по прямым, км: 67.89

Путь команды mo37, Трудовые резервы, р-н Выборгский; Черкесов Сергей, Комин Игорь