Сплиты команды mo22, Дюльфернуть до россвета, Москва; Степанов Николай, Киселев Александр

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 22 00:12:25 00:12:25 2 / 2 1.21 / 1.21 10.23 3
2 42 00:28:33 00:16:08 4 / 6 1.11 / 2.32 14.58 2
3 31 00:57:01 00:28:28 3 / 9 1.52 / 3.85 18.67 3
4 85 01:32:19 00:35:18 8 / 17 1.69 / 5.54 20.88 5
5 66 - - 6 / 23 1.27 / 6.81 -
6 82 03:37:40 - 8 / 31 1.51 / 8.32 - 4
7 76 04:05:44 00:28:04 7 / 38 1.62 / 9.94 17.31 3
8 79 04:35:50 00:30:06 7 / 45 1.59 / 11.53 18.89 8
9 56 05:06:38 00:30:48 5 / 50 2.80 / 14.33 11.01 9
10 92 05:26:31 00:19:53 9 / 59 2.21 / 16.54 8.99 2
11 62 05:48:16 00:21:45 6 / 65 1.44 / 17.99 15.07 8
12 48 06:14:48 00:26:32 4 / 69 1.88 / 19.86 14.14 3
13 51 06:41:31 00:26:43 5 / 74 1.22 / 21.09 21.84 3
14 81 07:03:22 00:21:51 8 / 82 1.65 / 22.74 13.25 4
15 91 07:24:36 00:21:14 9 / 91 1.29 / 24.03 16.44 19
16 61 07:57:32 00:32:56 6 / 97 1.37 / 25.40 24.06 6
17 65 08:38:24 00:40:52 6 / 103 1.45 / 26.85 28.18 10
18 73 09:01:58 00:23:34 7 / 110 1.72 / 28.57 13.67 2
19 49 09:43:49 00:41:51 4 / 114 1.58 / 30.15 26.56 6
20 55 10:16:36 00:32:47 5 / 119 1.61 / 31.76 20.37 11
21 75 11:02:49 00:46:13 7 / 126 3.90 / 35.66 11.85 3
22 87 11:29:01 00:26:12 8 / 134 1.71 / 37.36 15.34 3
23 43 11:54:31 00:25:30 4 / 138 1.57 / 38.94 16.23 13
24 41 12:23:17 00:28:46 4 / 142 1.28 / 40.22 22.46 3
25 21 12:45:28 00:22:11 2 / 144 1.05 / 41.27 21.08 3
26 24 14:15:57 01:30:29 2 / 146 1.49 / 42.76 60.72 8
27 44 14:40:19 00:24:22 4 / 150 1.48 / 44.23 16.52 14
28 40 15:08:55 00:28:36 4 / 154 2.03 / 46.26 14.12 8
29 71 15:39:15 00:30:20 7 / 161 2.00 / 48.26 15.13 12
30 74 16:28:26 00:49:11 7 / 168 2.03 / 50.30 24.20 10
31 83 17:13:32 00:45:06 8 / 176 2.38 / 52.68 18.96 5
32 93 17:46:09 00:32:37 9 / 185 1.92 / 54.60 16.98 15
33 30 18:17:24 00:31:15 3 / 188 1.82 / 56.42 17.16 10
34 63 18:38:00 00:20:36 6 / 194 1.36 / 57.78 15.14 4
35 72 19:20:33 00:42:33 7 / 201 1.51 / 59.29 28.18 7
36 84 20:06:04 00:45:31 8 / 209 2.53 / 61.82 17.96 10
37 94 20:35:58 00:29:54 9 / 218 1.92 / 63.74 15.56 4
38 68 20:59:17 00:23:19 6 / 224 1.61 / 65.36 14.46 12
39 77 21:26:12 00:26:55 7 / 231 1.51 / 66.87 17.79 12
40 54 21:54:07 00:27:55 5 / 236 2.11 / 68.98 13.20 11
41 86 22:17:38 00:23:31 8 / 244 1.60 / 70.58 14.69 10
42 69 22:53:05 00:35:27 6 / 250 2.61 / 73.19 13.59 3
43 46 23:09:46 00:16:41 4 / 254 1.45 / 74.64 11.49 3
44 23 23:42:06 00:32:20 2 / 256 1.90 / 76.54 17.06 12
- finish 23:55:00 00:12:54 0 / 256 1.24 / 77.78 10.42

название команды: Дюльфернуть до россвета, Москва
участники: Степанов Николай, Киселев Александр
результат, очки: 256
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 256
время: 23:55:00
число КП: 44
путь по прямым, км: 77.78

Путь команды mo22, Дюльфернуть до россвета, Москва; Степанов Николай, Киселев Александр