Сплиты команды mo19, Двое против ветра, Белгород; Аксенко Сергей, Гришин Сергей

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 22 00:17:32 00:17:32 2 / 2 1.21 / 1.21 14.45 14
2 42 00:34:48 00:17:16 4 / 6 1.11 / 2.32 15.60 5
3 88 01:17:30 00:42:42 8 / 14 1.89 / 4.21 22.64 4
4 79 02:07:08 00:49:38 7 / 21 1.55 / 5.76 32.01 4
5 76 03:29:24 01:22:16 7 / 28 1.59 / 7.35 51.64 6
6 82 04:01:15 00:31:51 8 / 36 1.62 / 8.97 19.65 2
7 92 04:44:59 00:43:44 9 / 45 1.52 / 10.49 28.70 4
8 62 05:20:13 00:35:14 6 / 51 1.44 / 11.94 24.41 5
9 51 06:13:10 00:52:57 5 / 56 1.77 / 13.71 29.86 6
10 81 06:53:59 00:40:49 8 / 64 1.65 / 15.36 24.74 3
11 91 07:27:50 00:33:51 9 / 73 1.29 / 16.65 26.20 4
12 61 08:12:30 00:44:40 6 / 79 1.37 / 18.02 32.64 6
13 65 09:20:59 01:08:29 6 / 85 1.45 / 19.47 47.22 5
14 73 09:51:09 00:30:10 7 / 92 1.72 / 21.20 17.50 5
15 49 10:37:00 00:45:51 4 / 96 1.58 / 22.77 29.09 6
16 55 11:08:48 00:31:48 5 / 101 1.61 / 24.38 19.76 4
17 37 11:53:53 00:45:05 3 / 104 1.83 / 26.21 24.61 6
18 75 13:11:08 01:17:15 7 / 111 2.36 / 28.57 32.72 5
19 87 13:42:39 00:31:31 8 / 119 1.71 / 30.28 18.45 7
20 43 14:15:41 00:33:02 4 / 123 1.57 / 31.85 21.03 5
21 21 16:20:54 02:05:13 2 / 125 1.95 / 33.80 64.27 7
22 36 16:54:15 00:33:21 3 / 128 1.32 / 35.12 25.34 5
23 33 18:01:53 01:07:38 3 / 131 1.67 / 36.78 40.58 5
24 40 19:52:08 01:50:15 4 / 135 1.49 / 38.28 73.90 5
25 71 20:30:16 00:38:08 7 / 142 2.00 / 40.28 19.02 11
26 74 21:08:54 00:38:38 7 / 149 2.03 / 42.31 19.01 5
27 44 22:11:13 01:02:19 4 / 153 4.02 / 46.34 15.49 8
28 24 22:50:17 00:39:04 2 / 155 1.48 / 47.81 26.48 7
29 23 23:15:39 00:25:22 2 / 157 1.24 / 49.05 20.49 6
- finish 23:33:41 00:18:02 0 / 157 1.24 / 50.29 14.56

название команды: Двое против ветра, Белгород
участники: Аксенко Сергей, Гришин Сергей
результат, очки: 157
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 157
время: 23:33:41
число КП: 29
путь по прямым, км: 50.29

Путь команды mo19, Двое против ветра, Белгород; Аксенко Сергей, Гришин Сергей