Сплиты команды mo16, StruGGle, р-н Калининский; Илгач Георгий, Новиков Павел, Глебов Сергей

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 23 00:09:52 00:09:52 2 / 2 1.24 / 1.24 7.97 6
2 22 00:45:46 00:35:54 2 / 4 1.38 / 2.61 26.11 4
3 42 01:10:21 00:24:35 4 / 8 1.11 / 3.72 22.21 18
4 88 01:46:02 00:35:41 8 / 16 1.89 / 5.61 18.92 6
5 32 02:07:40 00:21:38 3 / 19 1.82 / 7.43 11.89 6
6 46 02:41:52 00:34:12 4 / 23 2.14 / 9.57 15.95 8
7 69 02:54:07 00:12:15 6 / 29 1.45 / 11.02 8.44 10
8 58 03:32:03 00:37:56 5 / 34 2.10 / 13.12 18.07 6
9 53 03:55:45 00:23:42 5 / 39 2.09 / 15.21 11.35 6
10 38 04:23:03 00:27:18 3 / 42 1.46 / 16.66 18.75 4
11 78 04:49:25 00:26:22 7 / 49 1.34 / 18.01 19.66 5
12 47 05:15:33 00:26:08 4 / 53 2.05 / 20.05 12.75 5
13 79 05:45:46 00:30:13 7 / 60 1.82 / 21.88 16.59 8
14 31 06:54:33 01:08:47 3 / 63 1.44 / 23.32 47.68 26
15 85 07:26:38 00:32:05 8 / 71 1.69 / 25.01 18.98 14
16 76 08:03:43 00:37:05 7 / 78 1.83 / 26.84 20.29 5
17 56 08:35:51 00:32:08 5 / 83 1.73 / 28.57 18.58 14
18 92 09:16:05 00:40:14 9 / 92 2.21 / 30.78 18.19 17
19 82 10:04:49 00:48:44 8 / 100 1.52 / 32.30 31.98 13
20 62 10:28:12 00:23:23 6 / 106 1.37 / 33.67 17.12 19
21 48 11:07:21 00:39:09 4 / 110 1.88 / 35.54 20.86 36
22 51 11:39:36 00:32:15 5 / 115 1.22 / 36.77 26.36 23
23 81 12:05:18 00:25:42 8 / 123 1.65 / 38.42 15.58 10
24 91 12:26:16 00:20:58 9 / 132 1.29 / 39.71 16.23 13
25 61 12:55:46 00:29:30 6 / 138 1.37 / 41.08 21.55 3
26 65 13:30:20 00:34:34 6 / 144 1.45 / 42.53 23.84 25
27 73 13:47:23 00:17:03 7 / 151 1.72 / 44.25 9.89 20
28 43 14:17:32 00:30:09 4 / 155 2.08 / 46.33 14.50 15
29 87 14:39:23 00:21:51 8 / 163 1.57 / 47.90 13.91 16
30 75 15:08:40 00:29:17 7 / 170 1.71 / 49.61 17.14 23
31 71 15:44:16 00:35:36 7 / 177 3.35 / 52.96 10.64 7
32 74 16:25:11 00:40:55 7 / 184 2.03 / 54.99 20.13 3
33 83 17:38:35 01:13:24 8 / 192 2.38 / 57.37 30.86 3
34 93 18:04:43 00:26:08 9 / 201 1.92 / 59.29 13.60 6
35 30 18:28:26 00:23:43 3 / 204 1.82 / 61.11 13.02 24
36 67 19:19:32 00:51:06 6 / 210 1.64 / 62.75 31.14 10
37 63 19:54:52 00:35:20 6 / 216 1.21 / 63.96 29.28 8
38 72 20:48:04 00:53:12 7 / 223 1.51 / 65.47 35.23 16
39 54 21:35:51 00:47:47 5 / 228 2.59 / 68.05 18.47 17
40 86 22:06:11 00:30:20 8 / 236 1.60 / 69.65 18.95 12
41 45 22:48:55 00:42:44 4 / 240 1.88 / 71.53 22.77 20
42 24 23:17:43 00:28:48 2 / 242 2.20 / 73.73 13.10 17
43 36 23:33:56 00:16:13 3 / 245 1.46 / 75.19 11.11 10
44 21 23:51:02 00:17:06 2 / 247 1.32 / 76.51 12.99 9
- finish 23:59:57 00:08:55 0 / 247 0.89 / 77.40 9.98

название команды: StruGGle, р-н Калининский
участники: Илгач Георгий, Новиков Павел, Глебов Сергей
результат, очки: 247
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 247
время: 23:59:57
число КП: 44
путь по прямым, км: 77.40

Путь команды mo16, StruGGle, р-н Калининский; Илгач Георгий, Новиков Павел, Глебов Сергей