Сплиты команды mo10, Москва ЮАО, лично; Карпенко Дмитрий, Карелин Станислав

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 22 - - 2 / 2 1.21 / 1.21 -
2 42 - - 4 / 6 1.11 / 2.32 -
3 31 - - 3 / 9 1.52 / 3.85 -
4 85 - - 8 / 17 1.69 / 5.54 -
5 76 - - 7 / 24 1.83 / 7.36 -
6 79 - - 7 / 31 1.59 / 8.96 -
7 56 - - 5 / 36 2.80 / 11.75 -
8 92 - - 9 / 45 2.21 / 13.97 -
9 82 - - 8 / 53 1.52 / 15.49 -
10 62 - - 6 / 59 1.37 / 16.86 -
11 48 - - 4 / 63 1.88 / 18.73 -
12 51 - - 5 / 68 1.22 / 19.96 -
13 81 - - 8 / 76 1.65 / 21.61 -
14 91 - - 9 / 85 1.29 / 22.90 -
15 61 - - 6 / 91 1.37 / 24.27 -
16 65 - - 6 / 97 1.45 / 25.72 -
17 73 - - 7 / 104 1.72 / 27.44 -
18 49 - - 4 / 108 1.58 / 29.02 -
19 55 - - 5 / 113 1.61 / 30.63 -
20 37 - - 3 / 116 1.83 / 32.46 -
21 43 - - 4 / 120 1.64 / 34.10 -
22 87 - - 8 / 128 1.57 / 35.67 -
23 75 - - 7 / 135 1.71 / 37.38 -
24 33 - - 3 / 138 2.71 / 40.09 -
25 40 - - 4 / 142 1.49 / 41.58 -
26 71 - - 7 / 149 2.00 / 43.58 -
27 74 - - 7 / 156 2.03 / 45.62 -
28 83 - - 8 / 164 2.38 / 47.99 -
29 93 - - 9 / 173 1.92 / 49.92 -
30 30 - - 3 / 176 1.82 / 51.74 -
31 67 - - 6 / 182 1.64 / 53.38 -
32 57 - - 5 / 187 1.52 / 54.89 -
33 86 - - 8 / 195 2.44 / 57.34 -
34 45 - - 4 / 199 1.88 / 59.21 -
35 24 - - 2 / 201 2.20 / 61.41 -
36 36 - - 3 / 204 1.46 / 62.87 -
37 21 - - 2 / 206 1.32 / 64.19 -
- finish 23:51:54 - 0 / 206 0.89 / 65.08 -

название команды: Москва ЮАО, лично
участники: Карпенко Дмитрий, Карелин Станислав
результат, очки: 206
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 206
время: 23:51:54
число КП: 37
путь по прямым, км: 65.08

Путь команды mo10, Москва ЮАО, лично; Карпенко Дмитрий, Карелин Станислав