Сплиты команды all78, Сарепта-Балашов; Соломеннова Анастасия, Коднев Даниил

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 22 00:13:57 00:13:57 2 / 2 1.21 / 1.21 11.49 0
2 42 00:26:27 00:12:30 4 / 6 1.11 / 2.32 11.29 0
3 31 00:42:13 00:15:46 3 / 9 1.52 / 3.85 10.34 0
4 79 01:20:37 00:38:24 7 / 16 1.44 / 5.29 26.62 0
5 56 01:54:41 00:34:04 5 / 21 2.80 / 8.08 12.18 0
6 76 02:28:54 00:34:13 7 / 28 1.73 / 9.81 19.79 0
7 82 02:51:59 00:23:05 8 / 36 1.62 / 11.44 14.24 0
8 92 03:15:51 00:23:52 9 / 45 1.52 / 12.96 15.66 0
9 62 03:35:15 00:19:24 6 / 51 1.44 / 14.40 13.44 0
10 48 04:02:43 00:27:28 4 / 55 1.88 / 16.28 14.63 0
11 61 04:35:14 00:32:31 6 / 61 1.45 / 17.73 22.38 0
12 81 04:49:51 00:14:37 8 / 69 1.26 / 18.99 11.61 0
13 91 05:05:31 00:15:40 9 / 78 1.29 / 20.28 12.13 0
14 49 05:26:17 00:20:46 4 / 82 1.95 / 22.23 10.67 0
15 73 05:57:57 00:31:40 7 / 89 1.58 / 23.80 20.09 0
16 65 06:14:09 00:16:12 6 / 95 1.72 / 25.53 9.40 0
17 85 06:52:24 00:38:15 8 / 103 1.71 / 27.23 22.42 0
18 34 07:32:49 00:40:25 3 / 106 2.36 / 29.60 17.09 0
19 41 07:52:39 00:19:50 4 / 110 1.21 / 30.81 16.42 0
20 43 08:06:37 00:13:58 4 / 114 1.28 / 32.09 10.90 0
21 87 08:26:44 00:20:07 8 / 122 1.57 / 33.66 12.80 0
22 75 08:46:31 00:19:47 7 / 129 1.71 / 35.37 11.58 0
23 71 09:19:05 00:32:34 7 / 136 3.35 / 38.71 9.73 0
24 74 09:49:16 00:30:11 7 / 143 2.03 / 40.75 14.85 0
25 83 10:53:36 01:04:20 8 / 151 2.38 / 43.12 27.05 0
26 93 11:20:30 00:26:54 9 / 160 1.92 / 45.04 14.00 0
27 30 11:52:30 00:32:00 3 / 163 1.82 / 46.87 17.57 0
28 67 12:23:06 00:30:36 6 / 169 1.64 / 48.51 18.65 0
29 63 13:02:24 00:39:18 6 / 175 1.21 / 49.71 32.57 0
30 84 15:18:18 02:15:54 8 / 183 3.97 / 53.68 34.25 0
31 94 17:00:06 01:41:48 9 / 192 1.92 / 55.60 52.99 0
32 68 17:41:08 00:41:02 6 / 198 1.61 / 57.21 25.46 0
33 77 18:21:15 00:40:07 7 / 205 1.51 / 58.73 26.52 0
34 69 19:01:47 00:40:32 6 / 211 1.88 / 60.60 21.59 0
35 46 19:18:35 00:16:48 4 / 215 1.45 / 62.06 11.57 0
36 45 19:49:14 00:30:39 4 / 219 1.97 / 64.03 15.56 0
37 86 20:28:16 00:39:02 8 / 227 1.88 / 65.90 20.80 0
38 59 21:02:47 00:34:31 5 / 232 1.60 / 67.50 21.62 0
39 40 21:35:27 00:32:40 4 / 236 2.22 / 69.72 14.69 0
40 33 22:04:54 00:29:27 3 / 239 1.49 / 71.21 19.74 0
41 44 22:34:25 00:29:31 4 / 243 1.71 / 72.92 17.27 0
42 36 23:05:50 00:31:25 3 / 246 1.61 / 74.54 19.48 0
43 21 23:24:33 00:18:43 2 / 248 1.32 / 75.85 14.22 0
44 24 23:48:55 00:24:22 2 / 250 1.49 / 77.34 16.35 0
- finish 23:55:13 00:06:18 0 / 250 0.85 / 78.19 7.43

название команды: Сарепта-Балашов
участники: Соломеннова Анастасия, Коднев Даниил
результат, очки: 250
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 250
время: 23:55:13
число КП: 44
путь по прямым, км: 78.19

Путь команды all78, Сарепта-Балашов; Соломеннова Анастасия, Коднев Даниил