Сплиты команды all59, Золотой Маршрутец, Москва ЦАО; Некрылова Александра, Зюзин Дмитрий

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 24 00:08:33 00:08:33 2 / 2 0.85 / 0.85 10.08 4
2 36 00:23:32 00:14:59 3 / 5 1.46 / 2.31 10.27 2
3 87 00:46:53 00:23:21 8 / 13 2.03 / 4.33 11.52 5
4 75 01:03:47 00:16:54 7 / 20 1.71 / 6.04 9.89 2
5 33 01:31:55 00:28:08 3 / 23 2.71 / 8.75 10.39 6
6 40 01:53:13 00:21:18 4 / 27 1.49 / 10.24 14.28 7
7 71 02:14:22 00:21:09 7 / 34 2.00 / 12.25 10.55 3
8 74 02:35:19 00:20:57 7 / 41 2.03 / 14.28 10.31 2
9 83 03:06:30 00:31:11 8 / 49 2.38 / 16.66 13.11 5
10 93 03:29:08 00:22:38 9 / 58 1.92 / 18.58 11.78 7
11 30 03:48:49 00:19:41 3 / 61 1.82 / 20.40 10.81 2
12 63 04:04:17 00:15:28 6 / 67 1.36 / 21.76 11.37 4
13 72 04:34:14 00:29:57 7 / 74 1.51 / 23.27 19.83 5
14 67 05:12:09 00:37:55 6 / 80 2.05 / 25.32 18.51 4
15 57 05:28:50 00:16:41 5 / 85 1.52 / 26.84 11.00 2
16 59 05:55:42 00:26:52 5 / 90 2.14 / 28.98 12.54 6
17 86 06:32:53 00:37:11 8 / 98 1.60 / 30.57 23.30 4
18 54 06:56:06 00:23:13 5 / 103 1.60 / 32.17 14.51 9
19 84 08:34:39 01:38:33 8 / 111 3.12 / 35.30 31.55 4
20 94 09:04:27 00:29:48 9 / 120 1.92 / 37.22 15.51 3
21 68 09:34:48 00:30:21 6 / 126 1.61 / 38.83 18.83 5
22 77 10:05:05 00:30:17 7 / 133 1.51 / 40.34 20.02 7
23 69 10:58:17 00:53:12 6 / 139 1.88 / 42.22 28.34 56
24 46 11:17:01 00:18:44 4 / 143 1.45 / 43.67 12.90 4
25 23 11:46:36 00:29:35 2 / 145 1.90 / 45.57 15.61 3
26 22 12:41:16 00:54:40 2 / 147 1.38 / 46.94 39.75 8
27 42 13:00:37 00:19:21 4 / 151 1.11 / 48.05 17.48 3
28 79 14:49:06 01:48:29 7 / 158 2.10 / 50.15 51.68 25
29 56 15:29:25 00:40:19 5 / 163 2.80 / 52.95 14.41 13
30 92 16:01:19 00:31:54 9 / 172 2.21 / 55.16 14.42 8
31 82 16:39:38 00:38:19 0 / 172 1.52 / 56.68 25.15 539 превышен интервал отметки
32 62 17:18:25 00:38:47 6 / 178 1.37 / 58.05 28.39 9
33 61 18:08:10 00:49:45 6 / 184 3.21 / 61.26 15.48 4
34 81 18:34:50 00:26:40 8 / 192 1.26 / 62.52 21.18 5
35 91 19:07:22 00:32:32 9 / 201 1.29 / 63.81 25.18 8
36 65 19:45:55 00:38:33 6 / 207 2.41 / 66.22 16.01 5
37 73 20:06:46 00:20:51 7 / 214 1.72 / 67.94 12.10 6
38 34 20:41:42 00:34:56 3 / 217 1.66 / 69.61 21.02 4
39 41 21:14:07 00:32:25 4 / 221 1.21 / 70.81 26.84 4
40 43 21:32:20 00:18:13 4 / 225 1.28 / 72.09 14.22 6
41 21 22:05:25 00:33:05 2 / 227 1.95 / 74.04 16.98 4
- finish 22:18:52 00:13:27 0 / 227 0.89 / 74.94 15.05

название команды: Золотой Маршрутец, Москва ЦАО
участники: Некрылова Александра, Зюзин Дмитрий
результат, очки: 227
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 227
время: 22:18:52
число КП: 40
путь по прямым, км: 74.94

Путь команды all59, Золотой Маршрутец, Москва ЦАО; Некрылова Александра, Зюзин Дмитрий