Сплиты команды all45, Москва СВАО, лично; Пикуз Сергей, Меньшова Екатерина

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 23 00:09:59 00:09:59 2 / 2 1.24 / 1.24 8.06 23
2 46 00:29:21 00:19:22 4 / 6 1.90 / 3.13 10.22 13
3 69 00:44:02 00:14:41 6 / 12 1.45 / 4.59 10.11 3
4 77 01:15:09 00:31:07 7 / 19 1.88 / 6.46 16.57 6
5 68 01:37:22 00:22:13 6 / 25 1.51 / 7.98 14.69 11
6 64 02:18:37 00:41:15 6 / 31 1.96 / 9.94 21.02 3
7 94 03:16:29 00:57:52 9 / 40 1.47 / 11.41 39.44 8
8 84 03:38:54 00:22:25 8 / 48 1.92 / 13.33 11.67 6
9 52 - - 5 / 53 1.59 / 14.92 -
10 54 04:36:28 - 5 / 58 1.54 / 16.46 - 21
11 86 04:56:07 00:19:39 8 / 66 1.60 / 18.06 12.28 4
12 59 05:18:46 00:22:39 5 / 71 1.60 / 19.65 14.19 11
13 57 05:42:42 00:23:56 5 / 76 2.14 / 21.79 11.17 6
14 67 06:02:47 00:20:05 6 / 82 1.52 / 23.31 13.24 5
15 72 06:36:53 00:34:06 7 / 89 2.05 / 25.36 16.65 8
16 63 06:56:54 00:20:01 6 / 95 1.51 / 26.87 13.26 1
17 30 07:11:39 00:14:45 3 / 98 1.36 / 28.23 10.84 4
18 93 07:38:02 00:26:23 9 / 107 1.82 / 30.05 14.49 10
19 83 08:01:02 00:23:00 8 / 115 1.92 / 31.97 11.97 6
20 74 08:37:14 00:36:12 7 / 122 2.38 / 34.35 15.22 4
21 71 09:03:48 00:26:34 7 / 129 2.03 / 36.38 13.07 11
22 40 09:27:12 00:23:24 4 / 133 2.00 / 38.39 11.67 19
23 33 09:53:13 00:26:01 3 / 136 1.49 / 39.88 17.44 8
24 44 10:23:46 00:30:33 4 / 140 1.71 / 41.59 17.87 5
25 24 10:58:32 00:34:46 2 / 142 1.48 / 43.06 23.57 4
26 21 11:29:58 00:31:26 2 / 144 1.49 / 44.55 21.09 5
27 41 11:45:21 00:15:23 4 / 148 1.05 / 45.61 14.62 5
28 43 11:59:15 00:13:54 4 / 152 1.28 / 46.89 10.85 4
29 87 12:20:44 00:21:29 8 / 160 1.57 / 48.46 13.67 2
30 75 12:38:43 00:17:59 7 / 167 1.71 / 50.17 10.53 2
31 37 13:10:36 00:31:53 3 / 170 2.36 / 52.53 13.51 2
32 55 13:50:23 00:39:47 5 / 175 1.83 / 54.36 21.71 9
33 49 14:17:04 00:26:41 4 / 179 1.61 / 55.97 16.58 6
34 73 14:42:25 00:25:21 7 / 186 1.58 / 57.55 16.09 9
35 65 15:15:06 00:32:41 6 / 192 1.72 / 59.27 18.96 4
36 61 15:50:25 00:35:19 6 / 198 1.45 / 60.72 24.35 10
37 91 16:19:17 00:28:52 9 / 207 1.37 / 62.09 21.09 15
38 81 16:43:32 00:24:15 8 / 215 1.29 / 63.38 18.77 5
39 51 17:06:05 00:22:33 5 / 220 1.65 / 65.03 13.67 2
40 48 17:53:02 00:46:57 4 / 224 1.22 / 66.25 38.37 11
41 62 18:30:05 00:37:03 6 / 230 1.88 / 68.13 19.74 7
42 82 19:01:05 00:31:00 8 / 238 1.37 / 69.50 22.70 3
43 92 19:33:18 00:32:13 9 / 247 1.52 / 71.02 21.14 4
44 56 19:59:00 00:25:42 5 / 252 2.21 / 73.23 11.62 5
45 79 20:39:04 00:40:04 7 / 259 2.80 / 76.03 14.32 12
46 76 21:15:50 00:36:46 7 / 266 1.59 / 77.62 23.08 5
47 85 22:21:42 01:05:52 8 / 274 1.83 / 79.45 36.03 11
48 31 22:52:41 00:30:59 3 / 277 1.69 / 81.14 18.33 5
49 42 23:24:53 00:32:12 4 / 281 1.52 / 82.66 21.12 13
50 22 23:39:12 00:14:19 2 / 283 1.11 / 83.77 12.94 12
- finish 23:51:15 00:12:03 0 / 283 1.21 / 84.99 9.93

название команды: Москва СВАО, лично
участники: Пикуз Сергей, Меньшова Екатерина
результат, очки: 283
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 283
время: 23:51:15
число КП: 50
путь по прямым, км: 84.99

Путь команды all45, Москва СВАО, лично; Пикуз Сергей, Меньшова Екатерина