454 СКРИП КОЛЕСА

Наталья Бузова

Место7
Очки73
Штраф0
Время3:46:03
Результат73
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:05:170:05:173 / 30.52 / 0.5210.111.76
2410:19:290:14:124 / 70.76 / 1.2818.663.55
3630:39:050:19:366 / 131.63 / 2.9112.033.27
4520:44:120:05:075 / 180.64 / 3.557.991.02
5400:56:350:12:234 / 221.00 / 4.5512.403.10
6321:05:080:08:333 / 251.20 / 5.757.152.85
7351:15:220:10:143 / 281.18 / 6.938.673.41
8391:25:230:10:013 / 311.12 / 8.058.923.34
9691:37:050:11:426 / 370.77 / 8.8215.271.95
10592:05:440:28:395 / 421.03 / 9.8527.705.73
11712:13:300:07:467 / 490.61 / 10.4612.791.11
12432:27:450:14:154 / 531.07 / 11.5313.273.56
13462:52:030:24:184 / 570.79 / 12.3230.746.08
14723:13:590:21:567 / 640.81 / 13.1327.143.13
15563:23:350:09:365 / 690.82 / 13.9611.661.92
16473:47:350:24:004 / 730.75 / 14.7032.066.00
17F3:46:030:22:283.26 / 17.976.89
7317.9712.583.10