449 ОЛИМП-ФРЯЗИНО

Сергей Бодунов

Место89
Очки104
Штраф0
Время3:45:19
Результат104
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:06:470:06:473 / 30.67 / 0.6710.142.26
2400:15:490:09:024 / 71.20 / 1.877.552.26
3500:26:240:10:355 / 120.91 / 2.7811.622.12
4380:35:480:09:243 / 150.82 / 3.6011.413.13
5700:42:490:07:017 / 220.49 / 4.0914.301.00
6480:49:450:06:564 / 260.77 / 4.869.051.73
7620:55:540:06:096 / 320.49 / 5.3412.641.02
8611:15:310:19:376 / 381.14 / 6.4817.243.27
9461:27:210:11:504 / 421.06 / 7.5411.142.96
10431:35:400:08:194 / 460.79 / 8.3310.522.08
11721:53:540:18:147 / 530.56 / 8.9032.332.60
12561:53:545 / 580.82 / 9.72
13712:04:570:11:037 / 650.86 / 10.5812.801.58
14592:12:400:07:435 / 700.61 / 11.1912.711.54
15692:28:100:15:306 / 761.03 / 12.2314.982.58
16392:35:230:07:133 / 790.77 / 12.999.422.41
17512:54:210:18:585 / 841.16 / 14.1516.313.79
18653:07:000:12:396 / 900.60 / 14.7621.052.11
19453:16:120:09:124 / 940.63 / 15.3814.672.30
20363:27:250:11:133 / 971.01 / 16.3911.113.74
21313:38:540:11:293 / 1000.87 / 17.2613.253.83
22473:48:230:09:294 / 1043.60 / 20.862.632.37
23F3:45:190:06:253.26 / 24.121.97
10424.129.342.17