430 Одинцовский р-н, лично

Кристина Бабаева

Место30
Очки88
Штраф3
Время4:02:00
Результат85
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:08:050:08:053 / 30.67 / 0.6712.082.69
2350:19:360:11:313 / 61.18 / 1.859.753.84
3390:31:060:11:303 / 91.12 / 2.9710.243.83
4690:42:340:11:286 / 150.77 / 3.7414.961.91
5591:03:120:20:385 / 201.03 / 4.7719.954.13
6581:15:510:12:395 / 250.74 / 5.5217.052.53
7711:29:560:14:057 / 320.70 / 6.2120.192.01
8561:40:290:10:335 / 370.86 / 7.0812.222.11
9722:01:590:21:307 / 440.82 / 7.9026.123.07
10622:12:270:10:286 / 501.35 / 9.257.751.74
11482:20:540:08:274 / 540.49 / 9.7417.372.11
12702:31:370:10:437 / 610.77 / 10.5014.001.53
13382:44:410:13:043 / 640.49 / 10.9926.634.36
14503:01:210:16:405 / 690.82 / 11.8220.243.33
15403:16:160:14:554 / 730.91 / 12.7316.383.73
16523:36:070:19:515 / 781.00 / 13.7319.873.97
17474:17:560:41:494 / 823.71 / 17.4411.2610.45
18634:17:570:00:016 / 884.35 / 21.790.000.00
19F4:02:000:25:531.73 / 23.5115.00
8823.5110.292.75