428 Москва, лично

Данил Антонов

Место77
Очки117
Штраф2
Время4:01:16
Результат115
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:05:030:05:033 / 30.46 / 0.4610.921.68
2420:08:470:03:444 / 70.60 / 1.066.260.93
3630:20:100:11:236 / 130.86 / 1.9213.171.90
4520:24:420:04:325 / 180.64 / 2.567.080.91
5400:34:530:10:114 / 221.00 / 3.5610.192.55
6500:44:010:09:085 / 270.91 / 4.4710.031.83
7380:53:000:08:593 / 300.82 / 5.3010.912.99
8700:59:130:06:137 / 370.49 / 5.7912.670.89
9481:11:400:12:274 / 410.77 / 6.5516.263.11
10621:17:080:05:286 / 470.49 / 7.0411.240.91
11611:32:140:15:066 / 531.14 / 8.1813.272.52
12461:53:050:20:514 / 571.06 / 9.2419.635.21
13432:00:260:07:214 / 610.79 / 10.039.301.84
14722:19:010:18:357 / 680.56 / 10.5932.952.65
15562:19:015 / 730.82 / 11.42
16712:26:570:07:567 / 800.86 / 12.289.191.13
17582:55:440:28:475 / 850.70 / 12.9841.275.76
18593:06:580:11:145 / 900.74 / 13.7215.142.25
19693:20:550:13:576 / 961.03 / 14.7513.492.33
20393:27:020:06:073 / 990.77 / 15.527.982.04
21513:38:100:11:085 / 1041.16 / 16.689.582.23
22653:45:510:07:416 / 1100.60 / 17.2812.791.28
23363:55:020:09:113 / 1131.03 / 18.318.943.06
24474:47:570:52:554 / 1174.02 / 22.3313.1513.23
25F4:01:160:06:143.26 / 25.601.91
11725.609.432.06