389 Красногорск, лично

Наталья Аганина, Андрей Портянко

Место5
Очки112
Штраф1
Время4:00:46
Результат111
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:03:590:03:593 / 30.67 / 0.675.951.33
2350:09:540:05:553 / 61.18 / 1.855.011.97
3500:20:360:10:425 / 111.62 / 3.476.622.14
4700:40:010:19:257 / 181.04 / 4.5118.672.77
5380:44:570:04:563 / 210.49 / 5.0010.051.64
6620:56:470:11:506 / 270.80 / 5.8014.801.97
7561:11:450:14:585 / 321.18 / 6.9712.722.99
8721:33:210:21:367 / 390.82 / 7.8026.253.09
9611:33:216 / 450.87 / 8.67
10461:41:580:08:374 / 491.06 / 9.738.112.15
11431:46:570:04:594 / 530.79 / 10.526.301.25
12571:59:200:12:235 / 581.56 / 12.097.922.48
13602:07:510:08:316 / 640.70 / 12.7912.101.42
14732:20:240:12:337 / 711.27 / 14.069.901.79
15592:46:040:25:405 / 760.82 / 14.8731.415.13
16712:51:340:05:307 / 830.61 / 15.489.060.79
17673:05:160:13:426 / 891.72 / 17.207.992.28
18493:14:370:09:214 / 931.00 / 18.209.352.34
19513:28:400:14:035 / 981.76 / 19.967.982.81
20453:47:130:18:334 / 1021.22 / 21.1815.144.64
21363:56:280:09:153 / 1051.01 / 22.199.163.08
22314:02:420:06:143 / 1080.87 / 23.067.192.08
23474:13:330:10:514 / 1123.60 / 26.663.012.71
24F4:00:460:04:183.26 / 29.921.32
11229.928.052.15