386 Москва, лично

Петр Кузнецов, Виктория Вильф

Место41
Очки73
Штраф0
Время3:57:19
Результат73
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:10:080:10:083 / 30.52 / 0.5219.403.38
2360:20:260:10:183 / 60.87 / 1.3911.893.43
3650:40:430:20:176 / 121.03 / 2.4219.743.38
4450:49:570:09:144 / 160.63 / 3.0414.722.31
5661:19:490:29:526 / 220.85 / 3.8935.144.98
6681:33:390:13:506 / 280.78 / 4.6817.642.31
7331:41:460:08:073 / 310.73 / 5.4111.082.71
8551:51:030:09:175 / 360.71 / 6.1213.051.86
9742:05:460:14:437 / 430.74 / 6.8619.982.10
10542:24:510:19:055 / 481.08 / 7.9417.623.82
11372:36:490:11:583 / 510.72 / 8.6616.703.99
12532:58:230:21:345 / 561.02 / 9.6721.214.31
13643:16:410:18:186 / 620.74 / 10.4224.563.05
14413:35:250:18:444 / 660.57 / 10.9932.994.68
15423:48:560:13:314 / 700.84 / 11.8316.113.38
16303:53:150:04:193 / 730.60 / 12.427.241.44
17F3:57:190:04:040.46 / 12.888.79
7312.8818.423.25