378 Лыткарино, лично

Юлия Рогачёва, Валерия Рогачёва

Место25
Очки90
Штраф0
Время3:24:17
Результат90
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:07:440:07:443 / 30.67 / 0.6711.562.58
2350:17:580:10:143 / 61.18 / 1.858.673.41
3390:28:350:10:373 / 91.12 / 2.979.453.54
4690:39:030:10:286 / 150.77 / 3.7413.661.74
5590:53:130:14:105 / 201.03 / 4.7713.702.83
6711:01:280:08:157 / 270.61 / 5.3813.591.18
7431:10:540:09:264 / 311.07 / 6.458.782.36
8721:32:000:21:067 / 380.56 / 7.0237.413.01
9561:32:005 / 430.82 / 7.84
10621:46:160:14:166 / 491.18 / 9.0212.132.38
11481:55:150:08:594 / 530.49 / 9.5018.462.25
12702:03:470:08:327 / 600.77 / 10.2711.141.22
13382:09:430:05:563 / 630.49 / 10.7612.091.98
14502:24:440:15:015 / 680.82 / 11.5818.233.00
15402:39:480:15:044 / 720.91 / 12.5016.543.77
16522:55:460:15:585 / 771.00 / 13.4915.983.19
17633:04:090:08:236 / 830.64 / 14.1413.081.40
18423:16:270:12:184 / 870.86 / 15.0014.233.08
19303:21:380:05:113 / 900.60 / 15.608.701.73
20F3:24:170:02:390.46 / 16.065.73
9016.0612.722.27