374 Москва ЮАО, лично

Мария Чистякова

Место7
Очки124
Штраф4
Время4:03:53
Результат120
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:03:530:03:533 / 30.46 / 0.468.401.29
2420:08:040:04:114 / 70.60 / 1.067.021.05
3630:15:520:07:486 / 130.86 / 1.929.021.30
4520:20:510:04:595 / 180.64 / 2.567.781.00
5400:30:050:09:144 / 221.00 / 3.569.242.31
6500:38:270:08:225 / 270.91 / 4.479.191.67
7380:49:150:10:483 / 300.82 / 5.3013.113.60
8700:55:300:06:157 / 370.49 / 5.7912.740.89
9481:01:270:05:574 / 410.77 / 6.557.771.49
10621:06:040:04:376 / 470.49 / 7.049.490.77
11611:28:430:22:396 / 531.14 / 8.1819.913.77
12461:41:050:12:224 / 571.06 / 9.2411.643.09
13431:49:020:07:574 / 610.79 / 10.0310.061.99
14722:07:200:18:187 / 680.56 / 10.5932.452.61
15562:07:205 / 730.82 / 11.42
16582:21:570:14:375 / 781.26 / 12.6811.572.92
17592:28:250:06:285 / 830.74 / 13.428.721.29
18712:33:550:05:307 / 900.61 / 14.039.060.79
19692:43:470:09:526 / 960.93 / 14.9610.601.64
20392:50:280:06:413 / 990.77 / 15.738.722.23
21513:03:550:13:275 / 1041.16 / 16.8911.572.69
22653:36:010:32:066 / 1100.60 / 17.4953.425.35
23453:43:010:07:004 / 1140.63 / 18.1211.161.75
24363:54:400:11:393 / 1171.01 / 19.1311.543.88
25314:01:300:06:503 / 1200.87 / 19.997.892.28
26474:27:470:26:174 / 1243.60 / 23.597.306.57
27F4:03:530:02:233.26 / 26.850.73
12426.859.081.97