372 Москва ЮЗАО, лично

Татьяна Войтова

Место41
Очки62
Штраф0
Время3:44:21
Результат62
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:06:480:06:483 / 30.52 / 0.5213.022.27
2640:19:340:12:466 / 90.82 / 1.3415.662.13
3530:38:360:19:025 / 140.74 / 2.0825.553.81
4370:59:420:21:063 / 171.02 / 3.1020.757.03
5541:10:370:10:555 / 220.72 / 3.8215.232.18
6741:36:270:25:507 / 291.08 / 4.9023.853.69
7551:54:470:18:205 / 340.74 / 5.6424.893.67
8332:03:300:08:433 / 370.71 / 6.3512.252.91
9682:14:500:11:206 / 430.73 / 7.0815.471.89
10662:31:070:16:176 / 490.78 / 7.8620.772.71
11652:49:480:18:416 / 551.36 / 9.2313.723.11
12453:01:500:12:024 / 590.63 / 9.8519.183.01
13363:20:120:18:223 / 621.01 / 10.8618.196.12
14F3:44:210:24:091.37 / 12.2317.65
6212.2318.343.62