359 Москва ЮЗАО, лично

Александр Бахвалов

Место52
Очки126
Штраф0
Время3:58:56
Результат126
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:04:010:04:013 / 30.46 / 0.468.691.34
2520:13:360:09:355 / 80.91 / 1.3710.521.92
3630:18:280:04:526 / 140.64 / 2.017.600.81
4420:25:580:07:304 / 180.86 / 2.888.681.88
5410:37:120:11:144 / 220.84 / 3.7213.392.81
6640:45:330:08:216 / 280.57 / 4.2914.701.39
7530:54:350:09:025 / 330.74 / 5.0312.131.81
8451:06:420:12:074 / 371.32 / 6.359.173.03
9651:13:540:07:126 / 430.63 / 6.9811.481.20
10341:23:570:10:033 / 461.07 / 8.059.373.35
11491:35:010:11:044 / 500.95 / 9.0011.682.77
12671:46:180:11:176 / 561.00 / 10.0011.291.88
13732:05:350:19:177 / 630.95 / 10.9520.352.75
14592:19:340:13:595 / 680.82 / 11.7617.112.80
15712:25:120:05:387 / 750.61 / 12.379.280.80
16562:32:300:07:185 / 800.86 / 13.248.451.46
17722:51:150:18:457 / 870.82 / 14.0622.782.68
18622:53:310:02:166 / 931.35 / 15.411.680.38
19483:00:050:06:344 / 970.49 / 15.9013.501.64
20703:07:000:06:557 / 1040.77 / 16.669.030.99
21383:12:460:05:463 / 1070.49 / 17.1511.751.92
22503:26:070:13:215 / 1120.82 / 17.9816.212.67
23403:34:380:08:314 / 1160.91 / 18.899.352.13
24323:43:590:09:213 / 1191.20 / 20.087.823.12
25313:53:520:09:533 / 1221.16 / 21.258.503.29
26474:23:470:29:554 / 1263.60 / 24.848.317.48
27F3:58:560:05:043.26 / 28.111.55
12628.118.501.90