353 ТК МГТУ, Москва ЦАО

Алексей Деркачев

Место116
Очки84
Штраф0
Время3:58:37
Результат84
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:10:480:10:483 / 30.67 / 0.6716.143.60
2400:25:180:14:304 / 71.20 / 1.8712.123.62
3500:37:160:11:585 / 120.91 / 2.7813.142.39
4380:53:530:16:373 / 150.82 / 3.6020.185.54
5701:01:590:08:067 / 220.49 / 4.0916.501.16
6481:13:190:11:204 / 260.77 / 4.8614.802.83
7621:22:020:08:436 / 320.49 / 5.3417.921.45
8721:59:160:37:147 / 391.35 / 6.6927.575.32
9432:01:210:02:054 / 430.56 / 7.263.690.52
10582:21:410:20:205 / 480.73 / 7.9927.754.07
11592:35:460:14:055 / 530.74 / 8.7318.992.82
12712:45:540:10:087 / 600.61 / 9.3416.691.45
13692:59:560:14:026 / 660.93 / 10.2715.072.34
14393:09:540:09:583 / 690.77 / 11.0413.013.32
15513:28:360:18:425 / 741.16 / 12.2016.083.74
16363:42:210:13:453 / 771.29 / 13.4910.694.58
17313:51:190:08:583 / 800.87 / 14.3510.352.99
18474:35:190:44:004 / 843.60 / 17.9512.2211.00
19F3:58:370:07:183.26 / 21.212.24
8421.2111.252.84