352 Козлокролик, Москва ЗАО

Алиса Прохорова, Александр Фирсов

Место11
Очки118
Штраф0
Время3:54:19
Результат118
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:05:300:05:303 / 30.52 / 0.5210.531.83
2360:13:090:07:393 / 60.87 / 1.398.832.55
3450:20:380:07:294 / 101.01 / 2.407.411.87
4650:26:390:06:016 / 160.63 / 3.039.591.00
5510:38:280:11:495 / 210.60 / 3.6319.662.36
6340:48:550:10:273 / 241.03 / 4.6610.113.48
7491:08:290:19:344 / 280.95 / 5.6120.644.89
8671:21:180:12:496 / 341.00 / 6.6112.822.14
9591:33:470:12:295 / 391.15 / 7.7610.862.50
10711:39:350:05:487 / 460.61 / 8.369.550.83
11581:47:590:08:245 / 510.70 / 9.0612.041.68
12432:08:410:20:424 / 550.73 / 9.7928.255.17
13722:27:590:19:187 / 620.56 / 10.3634.222.76
14562:27:595 / 670.82 / 11.18
15622:40:110:12:126 / 731.18 / 12.3610.372.03
16482:53:150:13:044 / 770.49 / 12.8426.863.27
17703:00:460:07:317 / 840.77 / 13.619.821.07
18383:04:430:03:573 / 870.49 / 14.108.051.32
19503:15:040:10:215 / 920.82 / 14.9212.572.07
20403:24:280:09:244 / 960.91 / 15.8410.322.35
21523:36:100:11:425 / 1011.00 / 16.8311.712.34
22633:41:520:05:426 / 1070.64 / 17.478.900.95
23423:50:470:08:554 / 1110.86 / 18.3410.322.23
24303:55:010:04:143 / 1140.60 / 18.947.101.41
25474:11:280:16:274 / 1183.40 / 22.344.844.11
26F3:54:190:03:323.26 / 25.601.08
11825.609.151.99