344 Москва ЮЗАО, лично

Борис Шалин

Место111
Очки91
Штраф3
Время4:02:49
Результат88
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:07:500:07:503 / 30.67 / 0.6711.712.61
2350:19:130:11:233 / 61.18 / 1.859.643.79
3390:30:570:11:443 / 91.12 / 2.9710.453.91
4690:42:070:11:106 / 150.77 / 3.7414.571.86
5591:02:310:20:245 / 201.03 / 4.7719.724.08
6581:15:110:12:405 / 250.74 / 5.5217.082.53
7711:29:330:14:227 / 320.70 / 6.2120.602.05
8561:38:370:09:045 / 370.86 / 7.0810.501.81
9722:01:460:23:097 / 440.82 / 7.9028.133.31
10622:12:110:10:256 / 501.35 / 9.257.711.74
11482:20:430:08:324 / 540.49 / 9.7417.542.13
12702:31:220:10:397 / 610.77 / 10.5013.911.52
13382:44:130:12:513 / 640.49 / 10.9926.184.28
14503:00:400:16:275 / 690.82 / 11.8219.973.29
15523:32:410:32:015 / 741.91 / 13.7216.806.40
16423:52:220:19:414 / 780.83 / 14.5523.714.92
17303:56:020:03:403 / 810.60 / 15.156.151.22
18474:18:290:22:274 / 853.40 / 18.556.605.61
19634:18:300:00:016 / 914.35 / 22.900.000.00
20F4:02:490:06:471.73 / 24.623.93
9124.629.862.67