332 Москва ЮАО, лично

Марина Фокина, Михаил Богатырев

Место7
Очки150
Штраф4
Время4:03:21
Результат146
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:03:280:03:283 / 30.46 / 0.467.501.16
2420:07:140:03:464 / 70.60 / 1.066.320.94
3630:13:370:06:236 / 130.86 / 1.927.391.06
4520:17:330:03:565 / 180.64 / 2.566.140.79
5400:25:230:07:504 / 221.00 / 3.567.841.96
6500:32:210:06:585 / 270.91 / 4.477.651.39
7700:42:220:10:017 / 341.04 / 5.519.631.43
8380:45:370:03:153 / 370.49 / 6.006.621.08
9480:52:480:07:114 / 410.83 / 6.838.661.80
10620:57:220:04:346 / 470.49 / 7.329.390.76
11721:29:100:31:487 / 541.35 / 8.6723.554.54
12611:29:106 / 600.87 / 9.54
13461:37:190:08:094 / 641.06 / 10.617.672.04
14431:42:560:05:374 / 680.79 / 11.407.101.40
15561:51:190:08:235 / 731.06 / 12.457.941.68
16711:57:580:06:397 / 800.86 / 13.327.700.95
17592:03:140:05:165 / 850.61 / 13.928.681.05
18732:16:120:12:587 / 920.82 / 14.7415.871.85
19672:28:510:12:396 / 980.95 / 15.6913.352.11
20492:38:160:09:254 / 1021.00 / 16.699.422.35
21342:45:350:07:193 / 1050.95 / 17.637.722.44
22652:54:510:09:166 / 1111.07 / 18.718.641.54
23453:02:120:07:214 / 1150.63 / 19.3311.721.84
24663:12:110:09:596 / 1210.85 / 20.1811.751.66
25683:24:260:12:156 / 1270.78 / 20.9715.622.04
26543:37:080:12:425 / 1321.71 / 22.687.422.54
27373:43:340:06:263 / 1350.72 / 23.408.982.14
28533:51:430:08:095 / 1401.02 / 24.418.021.63
29363:57:500:06:073 / 1430.86 / 25.277.112.04
30314:04:170:06:273 / 1460.87 / 26.147.442.15
31474:35:320:31:154 / 1503.60 / 29.748.687.81
32F4:03:210:05:313.26 / 33.001.69
15033.007.371.62