331 Одинцовский р-н, лично

Юрий Лифарев

Место117
Очки71
Штраф0
Время3:46:24
Результат71
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:06:060:06:063 / 30.52 / 0.5211.682.03
2360:13:560:07:503 / 60.87 / 1.399.042.61
3530:24:490:10:535 / 110.86 / 2.2512.652.18
4370:35:430:10:543 / 141.02 / 3.2710.723.63
5540:44:060:08:235 / 190.72 / 3.9811.701.68
6660:59:290:15:236 / 251.12 / 5.1113.702.56
7451:11:320:12:034 / 290.85 / 5.9514.183.01
8651:20:390:09:076 / 350.63 / 6.5814.531.52
9511:35:100:14:315 / 400.60 / 7.1824.162.90
10341:58:180:23:083 / 431.03 / 8.2222.377.71
11492:13:320:15:144 / 470.95 / 9.1716.073.81
12592:38:490:25:175 / 521.59 / 10.7515.945.06
13712:46:230:07:347 / 590.61 / 11.3612.461.08
14562:57:170:10:545 / 640.86 / 12.2212.622.18
15353:27:290:30:123 / 671.47 / 13.7020.5010.07
16473:56:290:29:004 / 711.58 / 15.2718.367.25
17F3:46:240:18:553.26 / 18.545.80
7118.5412.213.19