315 'БАРС', Москва СВАО

Полина Блюдова, Василий Герасимов

Место13
Очки114
Штраф0
Время3:48:27
Результат114
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:05:320:05:323 / 30.67 / 0.678.271.84
2400:13:530:08:214 / 71.20 / 1.876.982.09
3500:24:450:10:525 / 120.91 / 2.7811.932.17
4380:33:580:09:133 / 150.82 / 3.6011.193.07
5700:41:300:07:327 / 220.49 / 4.0915.351.08
6480:47:470:06:174 / 260.77 / 4.868.211.57
7620:52:420:04:556 / 320.49 / 5.3410.110.82
8721:32:360:39:547 / 391.35 / 6.6929.555.70
9431:32:364 / 430.56 / 7.26
10561:43:470:11:115 / 481.06 / 8.3110.592.24
11711:51:350:07:487 / 550.86 / 9.189.031.11
12582:01:000:09:255 / 600.70 / 9.8713.501.88
13592:08:050:07:055 / 650.74 / 10.629.551.42
14692:20:590:12:546 / 711.03 / 11.6512.472.15
15392:28:140:07:153 / 740.77 / 12.429.462.42
16512:42:410:14:275 / 791.16 / 13.5812.432.89
17652:49:510:07:106 / 850.60 / 14.1811.931.19
18452:58:100:08:194 / 890.63 / 14.8113.262.08
19363:08:140:10:043 / 921.01 / 15.829.973.36
20533:16:580:08:445 / 970.86 / 16.6810.151.75
21643:26:150:09:176 / 1030.74 / 17.4212.461.55
22413:36:510:10:364 / 1070.57 / 17.9918.672.65
23313:47:210:10:303 / 1100.76 / 18.7513.803.50
24473:59:110:11:504 / 1143.60 / 22.353.292.96
25F3:48:270:01:063.26 / 25.610.34
11425.618.922.00