314 Москва ЮЗАО, лично

Евгений Бушманов

Место51
Очки126
Штраф0
Время3:56:08
Результат126
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:06:170:06:173 / 30.67 / 0.679.392.09
2400:13:560:07:394 / 71.20 / 1.876.401.91
3500:23:130:09:175 / 120.91 / 2.7810.191.86
4380:30:480:07:353 / 150.82 / 3.609.212.53
5700:36:300:05:427 / 220.49 / 4.0911.610.81
6480:43:070:06:374 / 260.77 / 4.868.641.65
7620:47:280:04:216 / 320.49 / 5.348.940.72
8611:04:260:16:586 / 381.14 / 6.4814.912.83
9461:14:170:09:514 / 421.06 / 7.549.272.46
10431:20:200:06:034 / 460.79 / 8.337.651.51
11721:37:470:17:277 / 530.56 / 8.9030.942.49
12561:37:475 / 580.82 / 9.72
13711:44:440:06:577 / 650.86 / 10.588.050.99
14581:53:540:09:105 / 700.70 / 11.2813.141.83
15592:00:370:06:435 / 750.74 / 12.029.061.34
16672:10:420:10:056 / 811.15 / 13.178.771.68
17492:22:140:11:324 / 851.00 / 14.1711.542.88
18342:34:420:12:283 / 880.95 / 15.1213.154.16
19652:45:230:10:416 / 941.07 / 16.199.961.78
20452:52:570:07:344 / 980.63 / 16.8212.061.89
21363:03:440:10:473 / 1011.01 / 17.8310.683.59
22533:13:010:09:175 / 1060.86 / 18.6910.791.86
23643:21:530:08:526 / 1120.74 / 19.4311.901.48
24413:33:470:11:544 / 1160.57 / 20.0020.952.98
25313:43:020:09:153 / 1190.76 / 20.7612.153.08
26303:55:240:12:223 / 1220.89 / 21.6513.884.12
27474:31:180:35:544 / 1263.40 / 25.0510.568.97
28F3:56:080:00:443.26 / 28.320.22
12628.328.341.87