310 Кровавая С, Истринский р-н

Арина Мамаева, Мария Володина

Место6
Очки120
Штраф0
Время3:59:33
Результат120
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:06:350:06:353 / 30.67 / 0.679.842.19
2400:15:420:09:074 / 71.20 / 1.877.622.28
3500:26:080:10:265 / 120.91 / 2.7811.462.09
4380:36:280:10:203 / 150.82 / 3.6012.553.44
5700:42:580:06:307 / 220.49 / 4.0913.240.93
6480:49:200:06:224 / 260.77 / 4.868.311.59
7620:55:120:05:526 / 320.49 / 5.3412.060.98
8611:15:390:20:276 / 381.14 / 6.4817.983.41
9721:37:540:22:157 / 450.87 / 7.3525.503.18
10561:37:545 / 500.82 / 8.18
11711:45:570:08:037 / 570.86 / 9.049.321.15
12581:53:550:07:585 / 620.70 / 9.7411.421.59
13592:01:160:07:215 / 670.74 / 10.489.911.47
14672:12:270:11:116 / 731.15 / 11.639.731.86
15492:22:570:10:304 / 771.00 / 12.6310.502.62
16342:34:180:11:213 / 800.95 / 13.5811.973.78
17512:46:220:12:045 / 851.03 / 14.6111.672.41
18653:06:020:19:406 / 910.60 / 15.2132.733.28
19453:14:480:08:464 / 950.63 / 15.8413.982.19
20363:24:030:09:153 / 981.01 / 16.859.163.08
21533:32:330:08:305 / 1030.86 / 17.719.881.70
22643:41:480:09:156 / 1090.74 / 18.4512.421.54
23413:50:570:09:094 / 1130.57 / 19.0216.112.29
24313:59:180:08:213 / 1160.76 / 19.7810.972.78
25474:28:430:29:254 / 1203.60 / 23.388.177.35
26F3:59:330:00:153.26 / 26.640.08
12026.648.992.00