306 Москва ЗАО, лично

Татьяна Балашова

Место34
Очки80
Штраф0
Время3:53:35
Результат80
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:08:450:08:453 / 30.67 / 0.6713.082.92
2350:21:280:12:433 / 61.18 / 1.8510.774.24
3560:42:100:20:425 / 111.47 / 3.3214.054.14
4710:52:510:10:417 / 180.86 / 4.1912.371.53
5431:04:280:11:374 / 221.07 / 5.2610.822.90
6721:25:260:20:587 / 290.56 / 5.8237.183.00
7461:25:264 / 330.81 / 6.63
8611:38:450:13:196 / 391.06 / 7.7012.542.22
9622:06:360:27:516 / 451.14 / 8.8324.484.64
10482:17:400:11:044 / 490.49 / 9.3222.752.77
11702:26:450:09:057 / 560.77 / 10.0911.861.30
12382:34:370:07:523 / 590.49 / 10.5816.032.62
13502:51:200:16:435 / 640.82 / 11.4020.303.34
14403:10:210:19:014 / 680.91 / 12.3120.884.75
15523:26:530:16:325 / 731.00 / 13.3116.553.31
16303:44:440:17:513 / 760.91 / 14.2219.595.95
17474:01:410:16:574 / 803.40 / 17.624.984.24
18F3:53:350:08:513.26 / 20.882.71
8020.8811.192.92