284 Красногорск, лично

Ольга Семенкова

Место12
Очки114
Штраф2
Время4:01:12
Результат112
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:05:080:05:083 / 30.46 / 0.4611.101.71
2420:08:500:03:424 / 70.60 / 1.066.210.93
3630:20:210:11:316 / 130.86 / 1.9213.321.92
4520:25:010:04:405 / 180.64 / 2.567.280.93
5400:34:550:09:544 / 221.00 / 3.569.912.48
6500:44:300:09:355 / 270.91 / 4.4710.521.92
7380:53:330:09:033 / 300.82 / 5.3010.993.02
8700:59:190:05:467 / 370.49 / 5.7911.750.82
9481:12:090:12:504 / 410.77 / 6.5516.763.21
10621:17:590:05:506 / 470.49 / 7.0411.990.97
11611:32:310:14:326 / 531.14 / 8.1812.782.42
12461:53:260:20:554 / 571.06 / 9.2419.695.23
13432:00:310:07:054 / 610.79 / 10.038.961.77
14722:19:050:18:347 / 680.56 / 10.5932.922.65
15562:19:055 / 730.82 / 11.42
16712:27:110:08:067 / 800.86 / 12.289.381.16
17582:55:420:28:315 / 850.70 / 12.9840.895.70
18593:07:170:11:355 / 900.74 / 13.7215.622.32
19693:21:130:13:566 / 961.03 / 14.7513.472.32
20393:27:120:05:593 / 990.77 / 15.527.811.99
21513:38:220:11:105 / 1041.16 / 16.689.602.23
22653:46:140:07:526 / 1100.60 / 17.2813.091.31
23474:48:581:02:444 / 1143.75 / 21.0316.7415.68
24F4:01:120:14:583.26 / 24.294.59
11424.299.932.12