283 Сластёны, Долгопрудный

Анна Лизунова, Алексей Титов

Место4
Очки153
Штраф0
Время3:59:52
Результат153
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:03:140:03:143 / 30.46 / 0.466.991.08
2420:07:030:03:494 / 70.60 / 1.066.400.95
3630:13:280:06:256 / 130.86 / 1.927.421.07
4520:17:470:04:195 / 180.64 / 2.566.740.86
5400:25:300:07:434 / 221.00 / 3.567.721.93
6500:33:170:07:475 / 270.91 / 4.478.551.56
7380:39:590:06:423 / 300.82 / 5.308.142.23
8700:44:210:04:227 / 370.49 / 5.798.900.62
9480:50:400:06:194 / 410.77 / 6.558.251.58
10620:55:260:04:466 / 470.49 / 7.049.800.79
11611:10:240:14:586 / 531.14 / 8.1813.162.49
12461:18:340:08:104 / 571.06 / 9.247.692.04
13431:25:360:07:024 / 610.79 / 10.038.901.76
14721:42:410:17:057 / 680.56 / 10.5930.292.44
15561:42:415 / 730.82 / 11.42
16711:49:310:06:507 / 800.86 / 12.287.910.98
17581:55:170:05:465 / 850.70 / 12.988.271.15
18592:01:440:06:275 / 900.74 / 13.728.701.29
19692:13:230:11:396 / 961.03 / 14.7511.261.94
20392:19:390:06:163 / 990.77 / 15.528.182.09
21512:30:270:10:485 / 1041.16 / 16.689.292.16
22652:37:490:07:226 / 1100.60 / 17.2812.261.23
23452:44:200:06:314 / 1140.63 / 17.9110.391.63
24662:55:430:11:236 / 1200.85 / 18.7613.401.90
25543:05:440:10:015 / 1251.12 / 19.888.922.00
26373:13:270:07:433 / 1280.72 / 20.6010.772.57
27533:23:220:09:555 / 1331.02 / 21.629.751.98
28643:35:240:12:026 / 1390.74 / 22.3616.152.01
29413:44:520:09:284 / 1430.57 / 22.9316.672.37
30313:52:090:07:173 / 1460.76 / 23.699.572.43
31324:01:280:09:193 / 1491.16 / 24.858.013.11
32474:38:480:37:204 / 1532.69 / 27.5413.899.33
33F3:59:520:07:433.26 / 30.802.37
15330.807.791.57