282 Гироскоп, Москва ЦАО

Александр Соловьёв

Место21
Очки113
Штраф0
Время3:55:39
Результат113
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:11:510:11:513 / 30.67 / 0.6717.713.95
2520:18:330:06:425 / 81.31 / 1.985.131.34
3630:24:180:05:456 / 140.64 / 2.628.970.96
4420:35:490:11:314 / 180.86 / 3.4813.322.88
5300:38:460:02:573 / 210.60 / 4.084.950.98
6400:58:310:19:454 / 251.38 / 5.4614.314.94
7501:09:380:11:075 / 300.91 / 6.3712.212.22
8701:25:190:15:417 / 371.04 / 7.4115.082.24
9381:45:270:20:083 / 400.49 / 7.9041.026.71
10621:53:050:07:386 / 460.80 / 8.709.551.27
11562:13:430:20:385 / 511.18 / 9.8717.544.13
12722:30:560:17:137 / 580.82 / 10.7020.922.46
13612:30:566 / 640.87 / 11.57
14462:40:520:09:564 / 681.06 / 12.639.352.48
15572:53:000:12:085 / 731.55 / 14.187.852.43
16603:01:060:08:066 / 790.70 / 14.8811.501.35
17733:11:070:10:017 / 861.27 / 16.157.901.43
18593:25:010:13:545 / 910.82 / 16.9717.012.78
19713:29:420:04:417 / 980.61 / 17.577.710.67
20513:47:190:17:375 / 1032.47 / 20.047.143.52
21363:52:440:05:253 / 1061.29 / 21.334.211.81
22313:58:060:05:223 / 1090.87 / 22.196.191.79
23474:04:070:06:014 / 1133.60 / 25.791.671.50
24F3:55:390:02:553.26 / 29.060.89
11329.068.112.09