270 Кураган, Москва СЗАО

Александр Сафонов, Ирина Сафонова

Место3
Очки140
Штраф5
Время4:04:10
Результат135
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:02:570:02:573 / 30.67 / 0.674.410.98
2400:08:020:05:054 / 71.20 / 1.874.251.27
3500:21:020:13:005 / 120.91 / 2.7814.272.60
4700:31:450:10:437 / 191.04 / 3.8210.301.53
5380:36:320:04:473 / 220.49 / 4.319.751.59
6480:46:310:09:594 / 260.83 / 5.1412.032.50
7620:58:030:11:326 / 320.49 / 5.6223.701.92
8561:08:190:10:165 / 371.18 / 6.808.732.05
9721:26:260:18:077 / 440.82 / 7.6222.012.59
10611:26:266 / 500.87 / 8.50
11461:36:560:10:304 / 541.06 / 9.569.892.62
12431:41:050:04:094 / 580.79 / 10.355.251.04
13711:49:230:08:187 / 651.07 / 11.427.731.19
14591:55:070:05:445 / 700.61 / 12.039.441.15
15732:03:510:08:447 / 770.82 / 12.8510.691.25
16672:14:370:10:466 / 830.95 / 13.7911.361.79
17492:22:030:07:264 / 871.00 / 14.797.441.86
18342:34:250:12:223 / 900.95 / 15.7413.054.12
19512:44:180:09:535 / 951.03 / 16.789.561.98
20652:56:150:11:576 / 1010.60 / 17.3819.891.99
21453:01:140:04:594 / 1050.63 / 18.007.941.25
22663:11:270:10:136 / 1110.85 / 18.8512.021.70
23683:17:540:06:276 / 1170.78 / 19.648.231.07
24333:23:120:05:183 / 1200.73 / 20.377.241.77
25553:27:490:04:375 / 1250.71 / 21.086.490.92
26533:51:340:23:455 / 1303.03 / 24.117.844.75
27364:00:570:09:233 / 1330.86 / 24.9710.913.13
28314:06:230:05:263 / 1360.87 / 25.846.271.81
29474:20:050:13:424 / 1403.60 / 29.443.813.42
30F4:04:100:03:133.26 / 32.700.99
14032.707.471.74