262 CampOut Girls Team, ЭлектростальR'?uЁ

Екатерина Пирогова, Юлия Гребенькова

Место36
Очки76
Штраф0
Время3:40:00
Результат76
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:08:480:08:483 / 30.52 / 0.5216.852.93
2640:17:430:08:556 / 90.82 / 1.3410.931.49
3360:28:100:10:273 / 120.79 / 2.1313.163.48
4530:38:210:10:115 / 170.86 / 2.9911.842.04
5370:49:280:11:073 / 201.02 / 4.0110.933.71
6540:58:420:09:145 / 250.72 / 4.7312.891.85
7741:12:020:13:207 / 321.08 / 5.8112.311.90
8551:26:410:14:395 / 370.74 / 6.5419.892.93
9331:35:550:09:143 / 400.71 / 7.2612.983.08
10681:45:080:09:136 / 460.73 / 7.9912.581.54
11661:55:560:10:486 / 520.78 / 8.7713.781.80
12452:28:520:32:564 / 560.85 / 9.6238.758.23
13652:36:420:07:506 / 620.63 / 10.2512.491.31
14512:51:060:14:245 / 670.60 / 10.8523.962.88
15393:08:300:17:243 / 701.16 / 12.0114.975.80
16353:20:010:11:313 / 731.12 / 13.1410.263.84
17323:31:080:11:073 / 761.18 / 14.329.413.71
18F3:40:000:08:520.67 / 14.9913.25
7614.9914.682.89