260 Наро-Фоминский р-н, лично

Алексей Фоменко

Место93
Очки110
Штраф8
Время4:07:32
Результат102
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:04:480:04:483 / 30.52 / 0.529.191.60
2360:11:340:06:463 / 60.87 / 1.397.812.26
3530:21:370:10:035 / 110.86 / 2.2511.682.01
4370:31:170:09:403 / 141.02 / 3.279.513.22
5540:44:120:12:555 / 190.72 / 3.9818.032.58
6740:53:410:09:297 / 261.08 / 5.078.761.35
7551:08:170:14:365 / 310.74 / 5.8019.822.92
8331:13:530:05:363 / 340.71 / 6.517.871.87
9681:19:270:05:346 / 400.73 / 7.257.600.93
10661:25:520:06:256 / 460.78 / 8.038.181.07
11451:35:160:09:244 / 500.85 / 8.8811.062.35
12651:41:360:06:206 / 560.63 / 9.5110.101.06
13511:46:430:05:075 / 610.60 / 10.118.511.02
14672:15:590:29:166 / 672.65 / 12.7611.034.88
15592:27:570:11:585 / 721.15 / 13.9110.412.39
16712:34:580:07:017 / 790.61 / 14.5211.561.00
17692:45:170:10:196 / 850.93 / 15.4511.081.72
18563:05:400:20:235 / 901.39 / 16.8414.624.08
19723:31:120:25:327 / 970.82 / 17.6731.033.65
20623:36:180:05:066 / 1031.35 / 19.023.780.85
21324:02:140:25:563 / 1062.33 / 21.3511.118.64
22474:29:550:27:414 / 1102.69 / 24.0410.306.92
23F4:07:320:05:183.26 / 27.301.63
11027.309.072.25