255 Москва ЮЗАО, лично

Виталий Зинченко

Место99
Очки97
Штраф0
Время3:40:43
Результат97
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:04:510:04:513 / 30.52 / 0.529.281.62
2410:12:320:07:414 / 70.76 / 1.2810.101.92
3640:20:340:08:026 / 130.57 / 1.8514.151.34
4360:28:350:08:013 / 160.79 / 2.6510.102.67
5450:41:020:12:274 / 201.01 / 3.6512.333.11
6650:49:430:08:416 / 260.63 / 4.2813.841.45
7510:57:220:07:395 / 310.60 / 4.8812.731.53
8391:10:160:12:543 / 341.16 / 6.0511.094.30
9691:19:370:09:216 / 400.77 / 6.8112.201.56
10711:27:530:08:167 / 470.93 / 7.748.881.18
11591:33:160:05:235 / 520.61 / 8.358.871.08
12581:41:430:08:275 / 570.74 / 9.0911.391.69
13561:55:060:13:235 / 621.26 / 10.3610.592.68
14432:09:080:14:024 / 661.06 / 11.4113.293.51
15722:27:240:18:167 / 730.56 / 11.9732.392.61
16622:30:170:02:536 / 791.35 / 13.332.140.48
17482:39:570:09:404 / 830.49 / 13.8119.872.42
18702:51:060:11:097 / 900.77 / 14.5814.561.59
19383:00:030:08:573 / 930.49 / 15.0718.242.98
20473:42:270:42:244 / 971.37 / 16.4431.0010.60
21F3:40:430:40:403.26 / 19.7012.47
9719.7011.212.28