254 Москва ЮЗАО, лично

Сергей Коганов

Место73
Очки131
Штраф14
Время4:13:09
Результат117
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:05:060:05:063 / 30.67 / 0.677.621.70
2300:11:520:06:463 / 60.71 / 1.389.472.26
3420:15:490:03:574 / 100.60 / 1.986.630.99
4630:22:540:07:056 / 160.86 / 2.848.201.18
5520:27:360:04:425 / 210.64 / 3.487.340.94
6400:35:350:07:594 / 251.00 / 4.487.992.00
7500:49:110:13:365 / 300.91 / 5.3914.932.72
8700:59:080:09:577 / 371.04 / 6.439.571.42
9381:05:270:06:193 / 400.49 / 6.9312.872.11
10621:14:130:08:466 / 460.80 / 7.7210.961.46
11561:41:260:27:135 / 511.18 / 8.9023.145.44
12721:59:290:18:037 / 580.82 / 9.7221.932.58
13611:59:296 / 640.87 / 10.60
14462:08:590:09:304 / 681.06 / 11.668.942.38
15432:16:310:07:324 / 720.79 / 12.459.531.88
16572:30:470:14:165 / 771.56 / 14.019.122.85
17602:40:380:09:516 / 830.70 / 14.7213.991.64
18732:53:300:12:527 / 901.27 / 15.9910.151.84
19593:09:280:15:585 / 950.82 / 16.8019.543.19
20583:17:350:08:075 / 1000.74 / 17.5410.941.62
21713:26:470:09:127 / 1070.70 / 18.2413.191.31
22693:35:590:09:126 / 1130.93 / 19.179.881.53
23393:41:280:05:293 / 1160.77 / 19.947.161.83
24513:56:590:15:315 / 1211.16 / 21.1013.353.10
25364:05:150:08:163 / 1241.29 / 22.396.432.76
26314:12:170:07:023 / 1270.87 / 23.258.122.34
27474:50:520:38:354 / 1313.60 / 26.8510.729.65
28F4:13:090:00:523.26 / 30.120.27
13130.128.411.93