252 ФСТ г. Долгопрудного, Москва ВАОR'?uЁ

Александр Фефелов, Сергей Монастырский, Андрей Мартынов

Место56
Очки124
Штраф0
Время3:54:11
Результат124
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:03:560:03:563 / 30.46 / 0.468.511.31
2420:08:130:04:174 / 70.60 / 1.067.191.07
3630:15:320:07:196 / 130.86 / 1.928.471.22
4520:20:330:05:015 / 180.64 / 2.567.831.00
5400:29:500:09:174 / 221.00 / 3.569.292.32
6500:38:350:08:455 / 270.91 / 4.479.611.75
7380:48:370:10:023 / 300.82 / 5.3012.183.34
8700:55:000:06:237 / 370.49 / 5.7913.010.91
9481:01:150:06:154 / 410.77 / 6.558.161.56
10621:06:260:05:116 / 470.49 / 7.0410.650.86
11611:30:130:23:476 / 531.14 / 8.1820.913.96
12461:41:210:11:084 / 571.06 / 9.2410.482.78
13431:49:220:08:014 / 610.79 / 10.0310.142.00
14722:08:120:18:507 / 680.56 / 10.5933.392.69
15562:08:125 / 730.82 / 11.42
16582:23:530:15:415 / 781.26 / 12.6812.413.14
17592:31:120:07:195 / 830.74 / 13.429.861.46
18712:38:030:06:517 / 900.61 / 14.0311.280.98
19692:49:100:11:076 / 960.93 / 14.9611.941.85
20392:56:450:07:353 / 990.77 / 15.739.902.53
21513:13:070:16:225 / 1041.16 / 16.8914.083.27
22653:23:260:10:196 / 1100.60 / 17.4917.171.72
23453:33:010:09:354 / 1140.63 / 18.1215.282.40
24363:43:260:10:253 / 1171.01 / 19.1310.323.47
25313:52:030:08:373 / 1200.87 / 19.999.942.87
26474:07:520:15:494 / 1243.60 / 23.594.393.95
27F3:54:110:02:083.26 / 26.850.65
12426.858.721.89