250 Москва СЗАО, лично

Галина Анохина

Место14
Очки109
Штраф0
Время3:54:10
Результат109
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:04:350:04:353 / 30.46 / 0.469.911.53
2420:08:540:04:194 / 70.60 / 1.067.241.08
3630:18:130:09:196 / 130.86 / 1.9210.781.55
4520:25:120:06:595 / 180.64 / 2.5610.901.40
5400:35:200:10:084 / 221.00 / 3.5610.142.53
6500:45:500:10:305 / 270.91 / 4.4711.532.10
7380:58:300:12:403 / 300.82 / 5.3015.384.22
8701:05:450:07:157 / 370.49 / 5.7914.771.04
9481:15:060:09:214 / 410.77 / 6.5512.212.34
10621:23:490:08:436 / 470.49 / 7.0417.921.45
11611:45:000:21:116 / 531.14 / 8.1818.623.53
12722:07:140:22:147 / 600.87 / 9.0525.493.18
13462:07:144 / 640.81 / 9.86
14432:16:400:09:264 / 680.79 / 10.6511.932.36
15562:32:070:15:275 / 731.06 / 11.7014.633.09
16712:41:220:09:157 / 800.86 / 12.5710.711.32
17592:47:500:06:285 / 850.61 / 13.1810.651.29
18693:04:170:16:276 / 911.03 / 14.2115.902.74
19393:12:160:07:593 / 940.77 / 14.9810.422.66
20513:32:050:19:495 / 991.16 / 16.1417.043.96
21363:43:010:10:563 / 1021.29 / 17.438.503.64
22313:50:530:07:523 / 1050.87 / 18.299.082.62
23474:11:170:20:244 / 1093.60 / 21.895.675.10
24F3:54:100:03:173.26 / 25.151.01
10925.159.312.15