246 Москва СВАО, лично

Дарья Бежанидзе

Место46
Очки57
Штраф3
Время4:02:44
Результат54
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:11:480:11:483 / 30.67 / 0.6717.633.93
2350:27:430:15:553 / 61.18 / 1.8513.485.31
3390:46:390:18:563 / 91.12 / 2.9716.866.31
4691:03:350:16:566 / 150.77 / 3.7422.102.82
5711:27:440:24:097 / 220.93 / 4.6725.943.45
6591:40:140:12:305 / 270.61 / 5.2820.592.50
7581:57:370:17:235 / 320.74 / 6.0223.443.48
8562:29:030:31:265 / 371.26 / 7.2824.886.29
9722:55:110:26:087 / 440.82 / 8.1131.753.73
10623:11:500:16:396 / 501.35 / 9.4612.332.77
11383:24:110:12:213 / 530.80 / 10.2615.444.12
12474:25:001:00:494 / 571.37 / 11.6244.4615.20
13F4:02:440:38:333.26 / 14.8811.82
5714.8816.314.26