241 Москва ЮВАО, лично

Дмитрий Суворов

Место53
Очки125
Штраф0
Время3:56:51
Результат125
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:04:030:04:033 / 30.46 / 0.468.761.35
2420:08:060:04:034 / 70.60 / 1.066.801.01
3630:15:250:07:196 / 130.86 / 1.928.471.22
4520:20:130:04:485 / 180.64 / 2.567.490.96
5400:29:000:08:474 / 221.00 / 3.568.792.20
6500:38:520:09:525 / 270.91 / 4.4710.831.97
7700:48:430:09:517 / 341.04 / 5.519.471.41
8380:54:200:05:373 / 370.49 / 6.0011.441.87
9481:02:190:07:594 / 410.83 / 6.839.622.00
10621:07:400:05:216 / 470.49 / 7.3211.000.89
11611:20:370:12:576 / 531.14 / 8.4611.382.16
12461:40:280:19:514 / 571.06 / 9.5218.694.96
13722:00:480:20:207 / 640.81 / 10.3325.162.90
14432:00:484 / 680.56 / 10.89
15572:15:100:14:225 / 731.56 / 12.469.192.87
16602:32:350:17:256 / 790.70 / 13.1624.742.90
17732:43:030:10:287 / 861.27 / 14.438.261.50
18583:05:120:22:095 / 911.11 / 15.5420.014.43
19593:11:560:06:445 / 960.74 / 16.289.081.35
20713:17:320:05:367 / 1030.61 / 16.889.220.80
21693:25:510:08:196 / 1090.93 / 17.818.931.39
22393:31:550:06:043 / 1120.77 / 18.587.922.02
23353:40:410:08:463 / 1151.12 / 19.707.812.92
24323:49:340:08:533 / 1181.18 / 20.887.522.96
25313:58:080:08:343 / 1211.16 / 22.057.362.86
26474:24:450:26:374 / 1253.60 / 25.657.396.65
27F3:56:510:07:173.26 / 28.912.23
12528.918.191.89