214 СТК Вектор, Москва ЮВАО

Александр Алексеев, Андрей Игнатко, Алексей Игнатко, Александр Игнатко

Место92
Очки103
Штраф0
Время3:55:29
Результат103
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:04:170:04:173 / 30.52 / 0.528.201.43
2410:12:280:08:114 / 70.76 / 1.2810.752.05
3640:21:170:08:496 / 130.57 / 1.8515.531.47
4530:31:040:09:475 / 180.74 / 2.6013.131.96
5360:39:180:08:143 / 210.86 / 3.469.572.74
6450:47:230:08:054 / 251.01 / 4.478.012.02
7650:54:410:07:186 / 310.63 / 5.0911.641.22
8511:01:210:06:405 / 360.60 / 5.6911.091.33
9341:13:350:12:143 / 391.03 / 6.7311.834.08
10491:26:050:12:304 / 430.95 / 7.6813.193.12
11671:36:190:10:146 / 491.00 / 8.6810.241.71
12731:58:010:21:427 / 560.95 / 9.6222.903.10
13592:12:080:14:075 / 610.82 / 10.4417.282.82
14712:19:020:06:547 / 680.61 / 11.0511.370.99
15562:27:490:08:475 / 730.86 / 11.9110.171.76
16622:40:440:12:556 / 791.18 / 13.0910.982.15
17382:49:400:08:563 / 820.80 / 13.8911.172.98
18503:02:310:12:515 / 870.82 / 14.7115.602.57
19403:13:500:11:194 / 910.91 / 15.6212.422.83
20523:28:160:14:265 / 961.00 / 16.6214.452.89
21303:41:380:13:223 / 990.91 / 17.5314.674.46
22474:08:140:26:364 / 1033.40 / 20.937.826.65
23F3:55:290:13:513.26 / 24.194.25
10324.199.732.29